標題: 2013年2月16日,2012 DA14小行星食
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-15 23:26  資料 文集 私人訊息 

2月16日2時全天雲量預測(init+12小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-15 23:32  資料 文集 私人訊息 
其它地區預報


曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (北京位置)

    北京時間     赤    經     赤    緯     目視    觀測地點與小行星
 年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等    距離(天文單位) 
********************************************************************
 2013-2-16 3:00   11 22 54.48 -34 31 42.6   7.73   0.00022401341189 
 2013-2-16 3:01   11 23 02.24 -33 48 06.1   7.70   0.00022273545485  
 2013-2-16 3:02   11 23 09.96 -33 04 00.5   7.67   0.00022148678425 
 2013-2-16 3:03   11 23 17.62 -32 19 26.2   7.64   0.00022026794671 
 2013-2-16 3:04   11 23 25.22 -31 34 23.4   7.61   0.00021907948789  

 2013-2-16 3:05   11 23 32.78 -30 48 52.5   7.58   0.00021792195177  
 2013-2-16 3:06   11 23 40.28 -30 02 53.6   7.55   0.00021679587975  
 2013-2-16 3:07   11 23 47.74 -29 16 27.4   7.52   0.00021570180990  
 2013-2-16 3:08   11 23 55.14 -28 29 34.1   7.49   0.00021464027570
 2013-2-16 3:09   11 24 02.50 -27 42 14.3   7.46   0.00021361180540  

 2013-2-16 3:10   11 24 09.80 -26 54 28.4   7.43   0.00021261692082  
 2013-2-16 3:11   11 24 17.06 -26 06 17.0   7.40   0.00021165613627  
 2013-2-16 3:12   11 24 24.27 -25 17 40.8   7.38   0.00021072995774  
 2013-2-16 3:13   11 24 31.44 -24 28 40.4   7.35   0.00020983888156  
 2013-2-16 3:14   11 24 38.55 -23 39 16.4   7.32   0.00020898339340  

 2013-2-16 3:15   11 24 45.62 -22 49 29.6   7.29   0.00020816396733  
 2013-2-16 3:16   11 24 52.65 -21 59 20.8   7.27   0.00020738106439  
 2013-2-16 3:17   11 24 59.63 -21 08 50.8   7.24   0.00020663513169  
 2013-2-16 3:18   11 25 06.57 -20 18 00.5   7.21   0.00020592660139  
 2013-2-16 3:19   11 25 13.46 -19 26 50.8   7.19   0.00020525588929  

 2013-2-16 3:20   11 25 20.31 -18 35 22.7   7.16   0.00020462339396  
 2013-2-16 3:21   11 25 27.12 -17 43 37.0   7.14   0.00020402949577  
 2013-2-16 3:22   11 25 33.89 -16 51 34.9   7.11   0.00020347455550  
 2013-2-16 3:23   11 25 40.61 -15 59 17.5   7.09   0.00020295891376  
 2013-2-16 3:24   11 25 47.30 -15 06 45.8   7.06   0.00020248288964  

 2013-2-16 3:25   11 25 53.94 -14 14 00.9   7.04   0.00020204678000 (距離地心最近)  
 2013-2-16 3:26   11 26 00.55 -13 21 04.1   7.02   0.00020165085867  
 2013-2-16 3:27   11 26 07.12 -12 27 56.6   7.00   0.00020129537536  
 2013-2-16 3:28   11 26 13.64 -11 34 39.5   6.97   0.00020098055510  
 2013-2-16 3:29   11 26 20.13 -10 41 14.1   6.95   0.00020070659762 (食始)

 2013-2-16 3:30   11 26 26.59 -09 47 41.7   -.--   0.00020047367650  
 2013-2-16 3:31   11 26 33.01 -08 54 03.5   -.--   0.00020028193879  
 2013-2-16 3:32   11 26 39.39 -08 00 21.0   -.--   0.00020013150463  
 2013-2-16 3:33   11 26 45.73 -07 06 35.3   -.--   0.00020002246657  
 2013-2-16 3:34   11 26 52.04 -06 12 47.8   -.--   0.00019995488970  

 2013-2-16 3:35   11 26 58.32 -05 18 59.8   -.--   0.00019992881105 (距離北京最近) 
 2013-2-16 3:36   11 27 04.57 -04 25 12.8   -.--   0.00019994423970   
 2013-2-16 3:37   11 27 10.78 -03 31 27.9   -.--   0.00020000115680  
 2013-2-16 3:38   11 27 16.96 -02 37 46.5   -.--   0.00020009951543 (食甚)  
 2013-2-16 3:39   11 27 23.11 -01 44 09.9   -.--   0.00020023924091  

 2013-2-16 3:40   11 27 29.22 -00 50 39.5   -.--   0.00020042023114  
 2013-2-16 3:41   11 27 35.31 +00 02 43.5   -.--   0.00020064235666   
 2013-2-16 3:42   11 27 41.37 +00 55 57.8   -.--   0.00020090546125   
 2013-2-16 3:43   11 27 47.40 +01 49 02.2   -.--   0.00020120936256   
 2013-2-16 3:44   11 27 53.40 +02 41 55.3   -.--   0.00020155385234   

 2013-2-16 3:45   11 27 59.37 +03 34 36.2   -.--   0.00020193869738   
 2013-2-16 3:46   11 28 05.32 +04 27 03.4   -.--   0.00020236364021  
 2013-2-16 3:47   11 28 11.24 +05 19 16.0   6.73   0.00020282839967 (食終) 
 2013-2-16 3:48   11 28 17.14 +06 11 12.8   6.73   0.00020333267206   
 2013-2-16 3:49   11 28 23.01 +07 02 52.8   6.73   0.00020387613177   

 2013-2-16 3:50   11 28 28.86 +07 54 14.8   6.73   0.00020445843235 (最亮) 
 2013-2-16 3:51   11 28 34.68 +08 45 18.0   6.73   0.00020507920758  
 2013-2-16 3:52   11 28 40.48 +09 36 01.3   6.73   0.00020573807228  
 2013-2-16 3:53   11 28 46.26 +10 26 23.8   6.73   0.00020643462351  
 2013-2-16 3:54   11 28 52.02 +11 16 24.7   6.74   0.00020716844168   

 2013-2-16 3:55   11 28 57.76 +12 06 03.1   6.75   0.00020793909146   
 2013-2-16 3:56   11 29 03.48 +12 55 18.4   6.75   0.00020874612303  
 2013-2-16 3:57   11 29 09.18 +13 44 09.6   6.76   0.00020958907323   
 2013-2-16 3:58   11 29 14.86 +14 32 36.1   6.77   0.00021046746644  
 2013-2-16 3:59   11 29 20.52 +15 20 37.4   6.79   0.00021138081597   

 2013-2-16 4:00   11 29 26.17 +16 08 12.7   6.80   0.00021232862492     
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-15 23:33  資料 文集 私人訊息 
2月16日北京上空見2012 DA14 小行星路徑

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-15 23:35  資料 文集 私人訊息 

曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (上海位置)

    北京時間     赤    經     赤    緯     目視    觀測地點與小行星
 年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等    距離(天文單位) 
********************************************************************
2013-2-16 3:00   11 17 44.01 -33 46 21.0   7.65   0.00021900703201  
2013-2-16 3:01   11 17 51.99 -33 01 20.6   7.62   0.00021778029110  
2013-2-16 3:02   11 17 59.90 -32 15 50.8   7.59   0.00021658436314 
2013-2-16 3:03   11 18 07.75 -31 29 51.9   7.56   0.00021541980904  
2013-2-16 3:04   11 18 15.54 -30 43 24.2   7.53   0.00021428718706  
 
2013-2-16 3:05   11 18 23.27 -29 56 28.0   7.50   0.00021318705193  
2013-2-16 3:06   11 18 30.94 -29 09 03.9   7.47   0.00021211995391 
2013-2-16 3:07   11 18 38.55 -28 21 12.4   7.44   0.00021108643781  
2013-2-16 3:08   11 18 46.11 -27 32 53.9   7.41   0.00021008704169  
2013-2-16 3:09   11 18 53.61 -26 44 09.0   7.38   0.00020912229609  

2013-2-16 3:10   11 19 01.05 -25 54 58.4   7.35   0.00020819272269 
2013-2-16 3:11   11 19 08.43 -25 05 22.7   7.32   0.00020729883315 
2013-2-16 3:12   11 19 15.76 -24 15 22.7   7.29   0.00020644112820  
2013-2-16 3:13   11 19 23.03 -23 24 59.0   7.26   0.00020562009618 
2013-2-16 3:14   11 19 30.25 -22 34 12.6   7.23   0.00020483621202 

2013-2-16 3:15   11 19 37.41 -21 43 04.3   7.21   0.00020408993612 
2013-2-16 3:16   11 19 44.52 -20 51 34.9   7.18   0.00020338171296  
2013-2-16 3:17   11 19 51.58 -19 59 45.4   7.15   0.00020271197010 
2013-2-16 3:18   11 19 58.59 -19 07 36.9   7.13   0.00020208111706  
2013-2-16 3:19   11 20 05.54 -18 15 10.3   7.10   0.00020148954402  

2013-2-16 3:20   11 20 12.45 -17 22 26.7   7.07   0.00020093762084 
2013-2-16 3:21   11 20 19.30 -16 29 27.3   7.05   0.00020042569609 
2013-2-16 3:22   11 20 26.10 -15 36 13.2   7.02   0.00019995409571  
2013-2-16 3:23   11 20 32.86 -14 42 45.5   7.00   0.00019952312245  
2013-2-16 3:24   11 20 39.56 -13 49 05.6   6.98   0.00019913305460 

2013-2-16 3:25   11 20 46.22 -12 55 14.6   6.95   0.00019878414528 (距離地心最近)
2013-2-16 3:26   11 20 52.83 -12 01 13.9   6.93   0.00019847662177  
2013-2-16 3:27   11 20 59.40 -11 07 04.7   6.91   0.00019821068451 
2013-2-16 3:28   11 21 05.91 -10 12 48.4   6.89   0.00019798650669  
2013-2-16 3:29   11 21 12.39 -09 18 26.3   6.87   0.00019780423369 (食始) 

2013-2-16 3:30   11 21 18.81 -08 23 59.8   -.--   0.00019766398241  
2013-2-16 3:31   11 21 25.20 -07 29 30.2   -.--   0.00019756584107  
2013-2-16 3:32   11 21 31.54 -06 34 59.0   -.--   0.00019750986898  
2013-2-16 3:33   11 21 37.84 -05 40 27.5   -.--   0.00019749609606 (距離上海最近)  
2013-2-16 3:34   11 21 44.10 -04 45 57.1   -.--   0.00019752452313  

2013-2-16 3:35   11 21 50.31 -03 51 29.2   -.--   0.00019759512156   
2013-2-16 3:36   11 21 56.49 -02 57 05.2   -.--   0.00019770783357   
2013-2-16 3:37   11 22 02.62 -02 02 46.4   -.--   0.00019786257247  
2013-2-16 3:38   11 22 08.72 -01 08 34.2   -.--   0.00019805922276 (食甚) 
2013-2-16 3:39   11 22 14.78 -00 14 30.0   -.--   0.00019829764063  

2013-2-16 3:40   11 22 20.80 +00 39 25.0   -.--   0.00019857765454  
2013-2-16 3:41   11 22 26.78 +01 33 09.4   -.--   0.00019889906554  
2013-2-16 3:42   11 22 32.73 +02 26 42.0   -.--   0.00019926164808  
2013-2-16 3:43   11 22 38.64 +03 20 01.4   -.--   0.00019966515078  
2013-2-16 3:44   11 22 44.52 +04 13 06.6   -.--   0.00020010929703  

2013-2-16 3:45   11 22 50.37 +05 05 56.4   -.--   0.00020059378597  
2013-2-16 3:46   11 22 56.18 +05 58 29.5   -.--   0.00020111829353   
2013-2-16 3:47   11 23 01.96 +06 50 44.9   6.66   0.00020168247310 (食終)  
2013-2-16 3:48   11 23 07.71 +07 42 41.5   6.66   0.00020228595689 (最亮) 
2013-2-16 3:49   11 23 13.43 +08 34 18.3   6.67   0.00020292835672   

2013-2-16 3:50   11 23 19.12 +09 25 34.4   6.67   0.00020360926526   
2013-2-16 3:51   11 23 24.79 +10 16 28.7   6.67   0.00020432825722  
2013-2-16 3:52   11 23 30.42 +11 07 00.4   6.68   0.00020508489031   
2013-2-16 3:53   11 23 36.03 +11 57 08.7   6.68   0.00020587870653   
2013-2-16 3:54   11 23 41.61 +12 46 52.8   6.69   0.00020670923340  

2013-2-16 3:55   11 23 47.16 +13 36 11.8   6.70   0.00020757598495  
2013-2-16 3:56   11 23 52.69 +14 25 05.3   6.71   0.00020847846303   
2013-2-16 3:57   11 23 58.20 +15 13 32.3   6.73   0.00020941615855   
2013-2-16 3:58   11 24 03.69 +16 01 32.5   6.74   0.00021038855236  
2013-2-16 3:59   11 24 09.15 +16 49 05.1   6.75   0.00021139511670  

2013-2-16 4:00   11 24 14.59 +17 36 09.8   6.77   0.00021243531607  
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-15 23:36  資料 文集 私人訊息 
2月16日上海上空見2012 DA14 小行星路徑

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-16 00:52  資料 文集 私人訊息 
小行星見食地區動畫

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-16 01:38  資料 文集 私人訊息 
澳洲布里斯本三福谷天文台現在現場追蹤 2012 DA14 小行星,看見它移動頗迅速

http://www.ustream.tv/nasajpl2

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-16 01:39  資料 文集 私人訊息 
三福谷天文台螢光幕動畫

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-16 02:17  資料 文集 私人訊息 
澳洲晶晶天文台(Gingin Observatory)直播團隊和設備


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
202.180.173.69
發表於 2013-2-16 11:43  資料 文集 私人訊息 
小行星進入地影的食始時間是香港時間4時02分,較預測的3時29分慢了33分鐘。


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
202.180.173.69
發表於 2013-2-16 11:43  資料 文集 私人訊息 
小行星移動速度快,進入地影(食始)後,三個澳洲直播天文台都未能拍攝到小行星2012 DA14的蹤影,暫時無法知悉它的減光至甚麼程度,亦不能確定由食始至食終的時間是否大約18分鐘。
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
202.180.173.69
發表於 2013-2-16 11:49  資料 文集 私人訊息 
昨日墜落俄羅斯隕石與今日掠過地球的2012 DA14小行星無關,科學家從這顆流星的路徑,方向和速度推算,撞落俄羅斯的流星大約2米直徑,重約10公噸,以每秒18公里速度進入地球大氣層。

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
202.180.173.69
發表於 2013-2-16 11:58  資料 文集 私人訊息 
俄羅斯車里亞賓斯克州15日早上火流星墜落,逾千人受傷,其中過百人需要留醫,297幢房屋受損,包括6所醫院和12間學校及若干工廠。

火流星估計重10噸,墜落地面後形成一個小型的隕石坑。


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.15
發表於 2013-2-17 22:17  資料 文集 私人訊息 


credit: Animation courtesy of Analytical Graphics, Inc.
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
223.17.158.15
發表於 2013-2-17 22:26  資料 文集 私人訊息 


credit: Animation courtesy of Analytical Graphics, Inc.
頂部