標題: 2013年2月16日,2012 DA14小行星食
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.154.145
分享 
發表於 2013-2-5 04:27  資料 文集 私人訊息 
2013年2月16日,2012 DA14小行星食
2013年2月16日凌晨3時25分編號2012 DA14近地小行星最接近地球,屆時小行星將進入地球的陰影中,類似月食一樣,這個「小行星食」的時間將持續約18分鐘左右。靠近地球的前後幾分鐘,這顆小行星的亮度將可達7至7.5等,使用雙筒望遠鏡或小型望遠鏡即可觀看。由於小行星靠近地球,它在天空中移動的速度非常快,以每秒7.8公里的速度由南向北運動,在地球上可見到這顆小行星相對於背景星空為每分鐘移動1度的距離,因此建議用連續拍攝或者錄影的方式,比較容易拍攝到這顆小行星的移動情況。

這次小行星食全香港可以看見,預報時間如下:
食始:3時29分 (地球地影開始遮住小行星)
食甚:3時38分
食終:3時47分 (小行星從地球地影走出來)

觀測者應在預報時刻一小時開始追蹤小行星。




Credit:JPL
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.157.101
發表於 2013-2-9 11:14  資料 文集 私人訊息 

曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (理論地心位置)

    香港時間     赤    經     赤    緯     目視
年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等  地心距離(天文單位)
********************************************************************
2013-2-16 3:00   11 32 43.62 -24 46 07.6   7.83  0.00023801428105  
2013-2-16 3:01   11 32 57.62 -24 02 46.4   7.81  0.00023720695322  
2013-2-16 3:02   11 33 11.55 -23 19 07.8   7.79  0.00023643018955  
2013-2-16 3:03   11 33 25.42 -22 35 12.2   7.76  0.00023568431752  
2013-2-16 3:04   11 33 39.23 -21 51 00.1   7.74  0.00023496965571  
2013-2-16 3:05   11 33 52.97 -21 06 32.1   7.72  0.00023428651316

2013-2-16 3:06   11 34 06.66 -20 21 48.8   7.70  0.00023363518925  
2013-2-16 3:07   11 34 20.29 -19 36 50.8   7.68  0.00023301597267  
2013-2-16 3:08   11 34 33.86 -18 51 38.8   7.66  0.00023242914081  
2013-2-16 3:09   11 34 47.37 -18 06 13.3   7.63  0.00023187495973  
2013-2-16 3:10   11 35 00.83 -17 20 35.1   7.61  0.00023135368308
  
2013-2-16 3:11   11 35 14.24 -16 34 44.9   7.60  0.00023086555165  
2013-2-16 3:12   11 35 27.60 -15 48 43.4   7.58  0.00023041079321  
2013-2-16 3:13   11 35 40.90 -15 02 31.3   7.56  0.00022998962157  
2013-2-16 3:14   11 35 54.16 -14 16 09.3   7.54  0.00022960223635  
2013-2-16 3:15   11 36 07.36 -13 29 38.4   7.52  0.00022924882264

2013-2-16 3:16   11 36 20.52 -12 42 59.2   7.50  0.00022892955024  
2013-2-16 3:17   11 36 33.64 -11 56 12.6   7.49  0.00022864457354  
2013-2-16 3:18   11 36 46.71 -11 09 19.3   7.47  0.00022839403124  
2013-2-16 3:19   11 36 59.73 -10 22 20.3   7.45  0.00022817804568  
2013-2-16 3:20   11 37 12.71 -09 35 16.3   7.44  0.00022799672283

2013-2-16 3:21   11 37 25.65 -08 48 08.2   7.42  0.00022785015210  
2013-2-16 3:22   11 37 38.55 -08 00 56.9   7.41  0.00022773840580  
2013-2-16 3:23   11 37 51.41 -07 13 43.2   7.40  0.00022766153926  
2013-2-16 3:24   11 38 04.24 -06 26 28.1   7.38  0.00022761959069  
2013-2-16 3:25   11 38 17.02 -05 39 12.2   7.37  0.00022761258086  最近地球  

2013-2-16 3:26   11 38 29.77 -04 51 56.7   7.36  0.00022764051320  
2013-2-16 3:27   11 38 42.48 -04 04 42.2   7.35  0.00022770337398   
2013-2-16 3:28   11 38 55.16 -03 17 29.7   7.34  0.00022780113190   
2013-2-16 3:29   11 39 07.81 -02 30 20.1   7.33  0.00022793373850  食始  
2013-2-16 3:30   11 39 20.43 -01 43 14.2   -.--  0.00022810112832  

2013-2-16 3:31   11 39 33.01 -00 56 12.9   -.--  0.00022830321870   
2013-2-16 3:32   11 39 45.56 -00 09 17.0   -.--  0.00022853991043   
2013-2-16 3:33   11 39 58.09 +00 37 32.7   -.--  0.00022881108757   
2013-2-16 3:34   11 40 10.58 +01 24 15.3   -.--  0.00022911661796   
2013-2-16 3:35   11 40 23.05 +02 10 50.0   -.--  0.00022945635360
  
2013-2-16 3:36   11 40 35.50 +02 57 16.1   -.--  0.00022983013069
2013-2-16 3:37   11 40 47.92 +03 43 32.6   -.--  0.00023023777023   
2013-2-16 3:38   11 41 00.31 +04 29 39.0   -.--  0.00023067907852  食甚
2013-2-16 3:39   11 41 12.68 +05 15 34.3   -.--  0.00023115384726   
2013-2-16 3:40   11 41 25.03 +06 01 18.0   -.--  0.00023166185424
2013-2-16 3:41   11 53 44.87 +42 18 08.1   -.--  0.00031218053135
2013-2-16 3:42   11 53 57.15 +42 43 03.7   -.--  0.00031408075128   
2013-2-16 3:43   11 54 09.44 +43 07 41.2   -.--  0.00031599307570
2013-2-16 3:44   11 54 21.76 +43 32 00.9   -.--  0.00031791726024
2013-2-16 3:45   11 54 34.08 +43 56 02.8   -.--  0.00031985306520

2013-2-16 3:46   11 54 46.42 +44 19 47.2   -.--  0.00032180025549
2013-2-16 3:47   11 54 58.78 +44 43 14.4   8.41  0.00032375860069  食終
2013-2-16 3:48   11 55 11.15 +45 06 24.5   8.43  0.00032572787486  
2013-2-16 3:49   11 55 23.54 +45 29 17.8   8.46  0.00032770785655  
2013-2-16 3:50   11 55 35.95 +45 51 54.4   8.48  0.00032969832876  
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.157.101
發表於 2013-2-9 12:23  資料 文集 私人訊息 
小行星路徑圖



Credit:台北天文館
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.157.101
發表於 2013-2-9 13:45  資料 文集 私人訊息 
小行星移動速度很快,食始時赤緯 -6度南半球天區,食終時已經跑到 +45度北半球天區。拍攝前須預先估計鏡頭的視場及追蹤的能力,否則會失去小行星的蹤跡。
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.157.101
發表於 2013-2-9 13:51  資料 文集 私人訊息 
2月16日2時全天雲量預測(init+168小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.157.101
發表於 2013-2-9 14:04  資料 文集 私人訊息 
網上直播小行星近地球及食的情況

Space Cameras at Clay Center Observatory 網址由2月16日3時26分開始
http://leaksource.wordpress.com/ ... center-observatory/

美國太空總署噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)只播近地情況
http://www.ustream.tv/channel/nasa-msfc
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.154.128
發表於 2013-2-9 23:51  資料 文集 私人訊息 
Sky and telescope 近地小行星2012 DA14 運行路徑的簡化星座
圖中時間是世界時 UT


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.154.128
發表於 2013-2-9 23:54  資料 文集 私人訊息 
近地小行星軌道示意圖,2月15日世界時在香港是2月16日



Credit:Sky and Telescope
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.157.114
發表於 2013-2-11 22:45  資料 文集 私人訊息 

曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (九龍尖沙咀位置)

    香港時間     赤    經     赤    緯     目視    觀測地點與小行星
年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等    距離(天文單位)
********************************************************************
2013-2-16 3:00   11 22 13.76 -33 06 42.6   7.57   0.00021220680929  
2013-2-16 3:01   11 22 19.66 -32 20 09.0   7.54   0.00021100231117  
2013-2-16 3:02   11 22 25.50 -31 33 04.3   7.51   0.00020983006280  
2013-2-16 3:03   11 22 31.31 -30 45 29.1   7.48   0.00020869065887  
2013-2-16 3:04   11 22 37.06 -29 57 23.7   7.45   0.00020758469029

2013-2-16 3:05   11 22 42.78 -29 08 48.5   7.42   0.00020651274330  
2013-2-16 3:06   11 22 48.45 -28 19 44.2   7.39   0.00020547539823  
2013-2-16 3:07   11 22 54.07 -27 30 11.2   7.36   0.00020447322846  
2013-2-16 3:08   11 22 59.66 -26 40 10.2   7.33   0.00020350679894  
2013-2-16 3:09   11 23 05.20 -25 49 41.8   7.30   0.00020257666519
  
2013-2-16 3:10   11 23 10.69 -24 58 46.8   7.27   0.00020168337187  
2013-2-16 3:11   11 23 16.15 -24 07 26.0   7.24   0.00020082745144
2013-2-16 3:12   11 23 21.57 -23 15 40.1   7.21   0.00020000942308
2013-2-16 3:13   11 23 26.94 -22 23 30.1   7.18   0.00019922979105
2013-2-16 3:14   11 23 32.27 -21 30 56.9   7.15   0.00019848904357

2013-2-16 3:15   11 23 37.56 -20 38 01.5   7.13   0.00019778765152  
2013-2-16 3:16   11 23 42.82 -19 44 44.9   7.10   0.00019712606693  
2013-2-16 3:17   11 23 48.03 -18 51 08.3   7.07   0.00019650472182
2013-2-16 3:18   11 23 53.20 -17 57 12.6   7.05   0.00019592402706  
2013-2-16 3:19   11 23 58.34 -17 02 59.2   7.02   0.00019538437082  

2013-2-16 3:20   11 24 03.43 -16 08 29.3   7.00   0.00019488611764
2013-2-16 3:21   11 24 08.49 -15 13 44.0   6.97   0.00019442960729  
2013-2-16 3:22   11 24 13.51 -14 18 44.8   6.95   0.00019401515345  
2013-2-16 3:23   11 24 18.49 -13 23 33.0   6.92   0.00019364304304  
2013-2-16 3:24   11 24 23.43 -12 28 09.9   6.90   0.00019331353497

2013-2-16 3:25   11 24 28.34 -11 32 36.9   6.88   0.00019302685943 (距離地心最近)
2013-2-16 3:26   11 24 33.21 -10 36 55.5   6.86   0.00019278321720
2013-2-16 3:27   11 24 38.05 -09 41 07.1   6.84   0.00019258277876
2013-2-16 3:28   11 24 42.85 -08 45 13.3   6.82   0.00019242568381  
2013-2-16 3:29   11 24 47.62 -07 49 15.4   6.80   0.00019231204095 (食始)

2013-2-16 3:30   11 24 52.35 -06 53 15.1   -.--   0.00019224192696  
2013-2-16 3:31   11 24 57.04 -05 57 13.8   -.--   0.00019221538681 (距離香港最近)
2013-2-16 3:32   11 25 01.71 -05 01 12.9   -.--   0.00019223243353   
2013-2-16 3:33   11 25 06.34 -04 05 14.1   -.--   0.00019229304787  
2013-2-16 3:34   11 25 10.93 -03 09 18.9   -.--   0.00019239717877  

2013-2-16 3:35   11 25 15.50 -02 13 28.7   -.--   0.00019254474322  
2013-2-16 3:36   11 25 20.03 -01 17 45.0   -.--   0.00019273562670  
2013-2-16 3:37   11 25 24.54 -00 22 09.3   -.--   0.00019296968367  
2013-2-16 3:38   11 25 29.01 +00 33 17.0   -.--   0.00019324673788 (食甚)  
2013-2-16 3:39   11 25 33.45 +01 28 32.4   -.--   0.00019356658307  

2013-2-16 3:40   11 25 37.86 +02 23 35.6   -.--   0.00019392898385  
2013-2-16 3:41   11 25 42.24 +03 18 25.1   -.--   0.00019433367616
2013-2-16 3:42   11 25 46.60 +04 12 59.8   -.--   0.00019478036841  
2013-2-16 3:43   11 25 50.93 +05 07 18.2   -.--   0.00019526874244  
2013-2-16 3:44   11 25 55.22 +06 01 19.1   -.--   0.00019579845436   

2013-2-16 3:45   11 25 59.50 +06 55 01.4   -.--   0.00019636913581   
2013-2-16 3:46   11 26 03.74 +07 48 23.8   -.--   0.00019698039517  
2013-2-16 3:47   11 26 07.96 +08 41 25.3   6.63   0.00019763181848 (食終) (最亮)  
2013-2-16 3:48   11 26 12.16 +09 34 04.8   6.63   0.00019832297104  
2013-2-16 3:49   11 26 16.33 +10 26 21.3   6.64   0.00019905339839  

2013-2-16 3:50   11 26 20.48 +11 18 13.7   6.64   0.00019982262774   
2013-2-16 3:51   11 26 24.60 +12 09 41.3   6.65   0.00020063016934   
2013-2-16 3:52   11 26 28.70 +13 00 43.2   6.66   0.00020147551762   
2013-2-16 3:53   11 26 32.78 +13 51 18.5   6.67   0.00020235815269
2013-2-16 3:54   11 26 36.84 +14 41 26.5   6.68   0.00020327754162   

2013-2-16 3:55   11 26 40.88 +15 31 06.4   6.69   0.00020423313964   
2013-2-16 3:56   11 26 44.90 +16 20 17.8   6.71   0.00020522439157   
2013-2-16 3:57   11 26 48.90 +17 08 59.9   6.72   0.00020625073308  
2013-2-16 3:58   11 26 52.88 +17 57 12.2   6.74   0.00020731159177 (過香港中天)
2013-2-16 3:59   11 26 56.84 +18 44 54.3   6.75   0.00020840638865  

2013-2-16 4:00   11 27 00.78 +19 32 05.7   6.77   0.00020953453904  
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.157.114
發表於 2013-2-11 23:18  資料 文集 私人訊息 
亞洲及澳洲是觀測小行星近地球及小行星食理想地區

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.157.114
發表於 2013-2-11 23:20  資料 文集 私人訊息 
2月16日香港上空見2012 DA14 小行星路徑



Credit: Heavens-Above.com
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.152.202
發表於 2013-2-13 01:44  資料 文集 私人訊息 
2月16日2時全天雲量預測(init+84小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.153.121
發表於 2013-2-15 05:39  資料 文集 私人訊息 
2月16日2時全天雲量預測(init+30小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-15 20:24  資料 文集 私人訊息 
今日早上火流星墜落俄羅斯,超過五百人受傷

俄羅斯車里亞賓斯克州15日早上火流星墜落,逾五百多人受傷,其中14人傷勢嚴重,部分房屋受損。

俄新社報導,天空先發生幾聲巨響,接著出現巨大煙霧。當地航空檢測儀的紀錄,大氣底層出現爆炸,這是火流星通過的證據,而這些從外太空穿透大氣層的流星,重力加速度,破壞力相當驚人。

媒體報導,火流星墜落造成房屋受損,逾五百多人受傷,其中14人傷勢較嚴重,不過大多是被玻璃割傷,沒有生命危險。

全俄防護災難醫學中心表示,專家正在採取措施,準備應對有可能在全俄境內發生的流星雨,時間大約是今晚莫斯科時間11點20分
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6302
用戶失蹤天數 1954
狀態 離線
223.17.158.87
發表於 2013-2-15 20:29  資料 文集 私人訊息 


頂部