標題: 2010年曙、暮光
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6310
用戶失蹤天數 1962
狀態 離線
221.127.94.52
分享 
發表於 2009-10-1 17:08  資料 文集 私人訊息 
2010年曙、暮光
2010年香港曙、暮光時間表

香港時間

民用曙、暮光 (Civil Twilight):指晨早或黃昏時太陽中心在地平下6度的時段。在良好的天氣狀況下,地球上的景物仍能被清楚的分辨出來,地平線能清楚的看見;

航海曙、暮光 (Nautical Twilight):指晨早或黃昏時太陽中心在地平下6-12度的時段。在良好的大氣條件下,沒有其他照明的情況下,地面景物的大概輪廓仍是可以區分出來的,但是精細的戶外活動則已不可能,地平線也已經模糊不清;

天文曙、暮光 (Astronomical Twilight):指晨早或黃昏時太陽中心在地平下12-18度的時段。

曙光 (Morning Twilight)
暮光 (Evening Twilight)
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6310
用戶失蹤天數 1962
狀態 離線
221.127.94.52
發表於 2009-10-1 17:09  資料 文集 私人訊息 
日期    天       文    航       海    民       用
       曙光始 暮光終  曙光始 暮光終  曙光始 暮光終

01/ 1   5:39  19:14    6:07  18:47    6:34  18:19
08/ 1   5:41  19:18    6:09  18:51    6:36  18:24
15/ 1   5:43  19:23    6:10  18:56    6:37  18:28
22/ 1   5:43  19:27    6:10  19:00    6:37  18:33
29/ 1   5:42  19:31    6:09  19:04    6:36  18:37

05/ 2   5:41  19:34    6:07  19:08    6:34  18:41
12/ 2   5:38  19:38    6:04  19:11    6:30  18:45
19/ 2   5:34  19:41    6:00  19:15    6:26  18:49
26/ 2   5:29  19:44    5:55  19:18    6:21  18:52

05/ 3   5:24  19:46    5:50  19:20    6:16  18:55
12/ 3   5:18  19:49    5:44  19:23    6:09  18:57
19/ 3   5:11  19:52    5:37  19:26    6:03  19:00
26/ 3   5:04  19:54    5:30  19:28    5:56  19:02

02/ 4   4:57  19:57    5:23  19:31    5:50  19:05
09/ 4   4:50  20:00    5:17  19:34    5:43  19:07
16/ 4   4:43  20:04    5:10  19:37    5:37  19:10
23/ 4   4:36  20:08    5:04  19:40    5:31  19:13
30/ 4   4:30  20:12    4:58  19:44    5:25  19:16

07/ 5   4:24  20:16    4:53  19:47    5:21  19:19
14/ 5   4:19  20:21    4:48  19:51    5:17  19:23
21/ 5   4:15  20:25    4:45  19:55    5:14  19:26
28/ 5   4:12  20:29    4:42  19:59    5:11  19:30

04/ 6   4:10  20:33    4:41  20:03    5:10  19:33
11/ 6   4:09  20:36    4:40  20:06    5:10  19:36
18/ 6   4:10  20:39    4:41  20:08    5:11  19:38
25/ 6   4:11  20:40    4:42  20:09    5:12  19:40

02/ 7   4:14  20:41    4:45  20:10    5:14  19:40
09/ 7   4:17  20:40    4:48  20:09    5:17  19:40
16/ 7   4:21  20:38    4:51  20:08    5:20  19:38
23/ 7   4:25  20:34    4:55  20:05    5:23  19:36
30/ 7   4:29  20:30    4:58  20:01    5:27  19:33

06/ 8   4:33  20:25    5:02  19:56    5:30  19:28
13/ 8   4:37  20:19    5:05  19:51    5:33  19:23
20/ 8   4:41  20:12    5:09  19:45    5:36  19:18
27/ 8   4:44  20:05    5:11  19:38    5:38  19:12

03/ 9   4:47  19:58    5:14  19:31    5:40  19:05
10/ 9   4:50  19:51    5:16  19:24    5:43  18:58
17/ 9   4:53  19:43    5:19  19:17    5:45  18:51
24/ 9   4:55  19:36    5:21  19:10    5:47  18:44

01/10   4:57  19:29    5:23  19:03    5:49  18:37
08/10   4:59  19:23    5:25  18:57    5:51  18:31
15/10   5:01  19:17    5:27  18:51    5:53  18:25
22/10   5:04  19:12    5:30  18:46    5:56  18:20
29/10   5:06  19:07    5:33  18:41    5:59  18:15

05/11   5:09  19:04    5:36  18:38    6:02  18:11
12/11   5:13  19:02    5:39  18:35    6:06  18:09
19/11   5:16  19:01    5:43  18:34    6:10  18:07
26/11   5:20  19:01    5:47  18:34    6:14  18:06

03/12   5:24  19:02    5:51  18:34    6:19  18:07
10/12   5:28  19:04    5:56  18:36    6:23  18:09
17/12   5:32  19:06    6:00  18:39    6:27  18:11
24/12   5:36  19:10    6:03  18:42    6:31  18:14
31/12   5:39  19:14    6:06  18:46    6:34  18:18
頂部