標題: 2013年9月24日,94號小行星掩星
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.159.77
分享 
發表於 2013-8-14 10:10  資料 文集 私人訊息 
2013年9月24日,94號小行星掩星
2013年9月24日(星期二)晚上20時27分,直徑218千米,光度11.7等94號小行星彩神星Aurora掩雙魚座11.3等恆星 TYC 0006-01147-1,歷時17.7秒,減光1.0等。

掩星時恆星仰角 26 度,地平方位 97 度。

香港在見掩範圍以內。
綠線是見掩中心線,箭咀是掩星帶移動方向;
藍線是見掩南北界限線
紅線是1σ誤差南北界限線
紅色幼線是2至3σ誤差南北界限線


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.157.173
發表於 2013-8-14 21:21  資料 文集 私人訊息 

詳細見掩範圍

綠線是見掩中心線,箭咀是掩星帶移動方向;
藍線是見掩南界限線



頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.157.173
發表於 2013-8-14 21:25  資料 文集 私人訊息 
彩神星(Aurora)是第94顆被人類發現的小行星,於1867年9月6日發現。彩神星的直徑為204.9千米,質量為9.0×10^18千克,公轉週期為2050.831天。這顆小行星由詹姆斯·克雷格·沃森發現。

詹姆斯·克雷格·沃森(James Craig Watson,1838年1月28日 - 1880年11月22日),加拿大-美國天文學家。沃森1838年出生於加拿大安大略省,1850年舉家遷往美國密歇根州安阿伯。15歲時,沃森被密歇根大學錄取,主修古典語言。隨後,沃森師從弗朗茨·布呂諾學習天文學。
1863年,沃森接替弗朗茨·布呂諾成為底特律天文台第二任台長直至1879年。1868年,沃森編寫了《理論天文學》。沃森一生共發現了22顆小行星。

1874年他在北京發現小行星139,當地職員提議用「瑞華」作名稱,故稱作「瑞華星」。

沃森42歲時死於腹膜炎,他用其留下的大量遺產建立了詹姆斯·克雷格·沃森獎,每三年頒發一次,由美國國家科學院評選,以表彰為天文學作出貢獻的人。為紀念沃森所作的貢獻,小行星729被命名為沃森尼亞星。

發現的小行星名字: 拐神星, 權神星, 後神星, 女媧星, 晴神星, 賽拉星, 獵神星, 赫女星, 罰神星, 坤神星, 伴女星, 戕後星, 配女星, 瑞華星, 怒後星, 彩神星, 搏女星, 牛頭神星, 慧神星, 小行星175, 知女星, 刎女星

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.157.173
發表於 2013-8-14 21:26  資料 文集 私人訊息 
掩星詳情

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.157.173
發表於 2013-8-14 21:28  資料 文集 私人訊息 
尋星圖

廣角尋星圖


15度天區尋星圖


5度天區尋星圖


2度天區尋星圖


0.5度天區尋星圖

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.158.174
發表於 2013-9-15 13:01  資料 文集 私人訊息 
TYC 0006-01147-1

曆元 2000.0 位置
赤經: 00時  26分 10.961秒
赤緯:+03度  27分 05.05秒

圖片中心是被掩恆星位罝


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.158.174
發表於 2013-9-15 13:01  資料 文集 私人訊息 
      用拉線法(Drift Scan)導星星表
             2013年9月24日
94號小行星彩神星(Aurora)掩TYC 0006-01147-1
             預置對比恆星

  時間               J2000        赤緯
  差異    對比   赤 經    赤 緯   差異   SAO
時 分 秒  星等   h   m     o  '  ArcMin
 0  0  0   11.3   0 26.2    3 27  被掩恆星    
 0  1 37    8.3   0 24.6    3 22    4.6         
 0  5 26    8.1   0 20.7    3 27    0.1         
 0 17 46    8.0   0  8.4    3 26    0.6         
 0 23  9    8.6   0  3.0    3 23    4.1         
 0 30 34    7.7  23 55.5    3 30   -3.0         
 0 34  8    5.6  23 52.0    2 56   31.2         
 0 36 52    8.7  23 49.2    3 32   -4.7         
 0 39 41    5.0  23 46.4    3 29   -2.1         
 0 48 14    7.3  23 37.8    3 22    4.9         
 0 53  8    8.0  23 32.9    3 23    4.2         

 1  8 50    3.7  23 17.2    3 17   10.2         
 1 15 32    8.3  23 10.5    3 29   -2.3         
 1 22  5    4.5  23  3.9    3 49  -22.0         
 1 24 14    6.4  23  1.7    3 32   -4.7         
 1 25 14    5.9  23  0.7    3  1   26.5         
 1 27 26    8.7  22 58.5    3 27    0.4         
 1 36 59    8.9  22 48.9    3 31   -3.2         
 1 47 22    8.7  22 38.5    3 28   -0.5         
 1 55 55    5.5  22 30.0    4 26  -58.5         
 1 59 15    5.8  22 26.6    4 24  -56.2         

 2 18 11    8.9  22  7.6    3 25    2.7         
 2 19 14    9.0  22  6.6    3 28    0.1         
 2 32 50    8.8  21 52.9    3 32   -4.1         
 2 36 11    8.8  21 49.6    3 31   -3.0         
 2 38 32    5.6  21 47.2    2 41   46.6         

 3  0 58    8.9  21 24.7    3 31   -2.9         
 3  2 39    9.0  21 23.1    3 31   -2.8         
 3 20 54    7.6  21  4.8    3 32   -3.7         
 3 26 33    5.2  20 59.1    4 18  -49.3         
 3 26 34    5.3  20 59.1    4 18  -49.2         
 3 29 47    8.5  20 55.8    3 24    4.9         
 3 30 28    8.9  20 55.2    3 31   -2.8         
 3 33 24    8.2  20 52.2    3 27    1.1         
 3 34 24    7.7  20 51.2    3 29   -0.9         
 3 45 17    6.9  20 40.3    3 26    2.2         
 3 55 36    9.0  20 30.0    3 34   -4.9         

 4  0 12    9.0  20 25.3    3 24    4.6         
 4  3 32    8.8  20 22.0    3 26    3.5         
 4  4 10    8.7  20 21.4    3 24    4.7         
 4 10 37    7.0  20 14.9    3 24    4.7         
 4 12 30    8.1  20 13.0    3 29   -0.2         
 4 13 43    8.6  20 11.8    3 26    2.7         
 4 19 56    8.4  20  5.6    3 30   -0.9         
 4 20 18    7.6  20  5.2    3 26    3.4         
 4 36 57    8.3  19 48.5    3 26    3.7         
 4 39 37    8.9  19 45.8    3 31   -1.7         
 4 41 22    8.0  19 44.1    3 30   -0.8         
 4 52 22    8.9  19 33.0    3 34   -4.5         
 4 52 27    8.8  19 33.0    3 29    0.5         
 4 54 51    6.1  19 30.6    3 27    3.2         
 4 55 15    8.0  19 30.1    3 32   -1.6         
 4 57  2    5.8  19 28.3    2 56   34.1         
 4 58 49    8.4  19 26.6    3 32   -1.9         
 4 58 58    8.8  19 26.4    3 31   -1.2         
 4 59 18    8.1  19 26.1    3 31   -1.2         
 4 59 53    3.4  19 25.5    3  7   23.1         
 4 59 53    8.7  19 25.5    3 25    4.6         

 5  0 37    8.9  19 24.8    3 26    4.0         
 5 12 34    8.4  19 12.8    3 33   -3.2         
 5 14 32    8.1  19 10.8    3 32   -1.6         
 5 14 47    8.4  19 10.5    3 27    3.1         
 5 18  2    7.4  19  7.3    3 27    3.7         
 5 19 52    8.5  19  5.5    3 33   -2.5         
 5 26 11    8.7  18 59.1    3 26    4.8         
 5 26 20    8.6  18 59.0    3 30    0.1         
 5 26 22    8.4  18 59.0    3 30    0.5         
 5 28  1    5.6  18 57.3    2 32   58.4         
 5 29  4    5.0  18 56.2    4 12  -41.6         
 5 29  5    4.6  18 56.2    4 12  -41.7         
 5 29 29    7.1  18 55.8    3 27    3.5         
 5 30 33    8.2  18 54.7    3 28    2.4         
 5 42 52    8.4  18 42.4    3 30    1.0    

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.158.174
發表於 2013-9-15 13:10  資料 文集 私人訊息 

2013年9月24日,94號小行星彩神星(Aurora)掩TYC 0006-01147-1

離中心線距離(單位:千米)
掩星移動路徑方向,北邊為正,南邊為負

時間不確定度 = +/- 5 秒
                                                         中心時問    兩星  星體 太陽
        d  機會  城市          東   經   北 緯    標高   香港時間    分隔  仰角 仰角
   千米                         o   '    o   '      米   時 分 秒     "       o    o
      0 -   93%   **** 中心線   ****        

    -60 S   82%   東平洲       114 45.   22 35.      0   20 27 10    0.036   27  -31
    -63 S   81%   沙頭角       114 15.   22 35.      0   20 27 12    0.037   27  -31
    -63 S   81%   羅湖         114  5.   22 35.      0   20 27 12    0.037   27  -30
    -68 S   80%   粉嶺         114  5.   22 25.      0   20 27 12    0.040   27  -30
    -69 S   79%   天水圍       114  5.   22 25.      0   20 27 13    0.041   27  -30

    -72 S   78%   元朗         114  5.   22 25.      0   20 27 13    0.042   27  -30
    -73 S   78%   大埔         114  5.   22 25.      0   20 27 12    0.043   27  -30
    -76 S   76%   屯門         113 55.   22 25.      0   20 27 13    0.045   27  -30
    -79 S   75%   黃金海岸     113 55.   22 25.     16   20 27 13    0.047   27  -30
    -79 S   75%   可觀中心     114  5.   22 25.    158   20 27 13    0.047   27  -30

    -82 S   74%   大圍         114 15.   22 25.     30   20 27 13    0.048   27  -31
    -82 S   74%   沙田         114 15.   22 25.      0   20 27 13    0.048   27  -31
    -82 S   74%   荃灣         114  5.   22 25.      0   20 27 13    0.049   27  -30
    -83 S   73%   西貢         114 15.   22 25.      0   20 27 12    0.049   27  -31
    -86 S   72%   慈雲山       114 15.   22 25.      0   20 27 13    0.051   27  -31

    -86 S   72%   長沙灣       114  5.   22 15.      0   20 27 13    0.051   27  -31
    -87 S   72%   東涌         113 55.   22 15.      0   20 27 14    0.051   27  -30
    -88 S   71%   旺角         114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.052   27  -31
    -90 S   70%   大澳         113 55.   22 15.      0   20 27 14    0.053   27  -30
    -90 S   70%   尖沙咀       114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.053   27  -31

    -91 S   70%   油塘         114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.053   27  -31
    -91 S   70%   星光大道     114 15.   22 15.      3   20 27 13    0.054   27  -31
    -91 S   69%   北角         114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.054   27  -31
    -92 S   69%   中環         114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.055   27  -31
    -94 S   68%   灣仔         114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.055   27  -31

    -95 S   68%   柴灣         114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.056   27  -31
    -95 S   67%   香港仔       114  5.   22 15.      0   20 27 13    0.056   27  -31
    -97 S   67%   長州         114  5.   22 15.      0   20 27 14    0.057   27  -30
   -100 S   65%   赤柱         114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.059   27  -31
   -106 S   62%   蒲台島       114 15.   22 15.      0   20 27 13    0.063   27  -31

   -128 -   50%   ***  南界限線  ***             
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.158.174
發表於 2013-9-15 13:18  資料 文集 私人訊息 

小行星光度變化曲線數據

小行星編號及名稱       94 彩神星(Aurora)
反照率                  -.-

自轉週期                -.-- 小時
.. 10 分鐘旋轉         --.- 度
.. 旋轉 5 度需時        -.- 分鐘

最大光度變化            0.03 等
=> 最大自轉軸比例       1.03 : 1

最小光度變化            -.- 等
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.159.180
發表於 2013-9-19 02:32  資料 文集 私人訊息 
9月24日20時全天雲量預測(init+144小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天


頂部