標題: 2013年6月26日,1471號小行星掩星
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.59
分享 
發表於 2013-5-17 12:31  資料 文集 私人訊息 
2013年6月26日,1471號小行星掩星
2013年6月26日(星期三)23時55分,直徑42千米,光度15.2等1471號小行星Tornio掩天蠍座10.2等恆星 TYC 7871-00899-1,歷時3.4秒,減光5.0等。

掩星時恆星仰角 26 度,地平方位 193 度。

全香港在可能見掩範圍以內。
綠線是見掩中心線,箭咀是掩星帶移動方向;
藍線是見掩南北界限線
紅線是1σ誤差南北界限線
紅色幼線是2至3σ誤差南北界限線


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.59
發表於 2013-5-17 12:32  資料 文集 私人訊息 
詳細見掩範圍

綠線是見掩中心線,箭咀是掩星帶移動方向;
藍線是見掩南北界限線
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.159.189
發表於 2013-6-2 20:47  資料 文集 私人訊息 
1471號小行星 Tornio (臨時編號 1938 SL1) 位於主小行星帶,1938年9月16日由爾約·維薩拉 Y. Vaisala 在 Turku.發現

小行星以「托爾尼奧」(芬蘭語:Tornio),芬蘭拉普蘭省的一座城市命名。

爾約·維薩拉(芬蘭語:Yrjo Vaisala, [ˈyrjo ˈʋaisala] ( 讀音),1891年9月6日-1971年7月21日)是一位芬蘭天文學家和物理學家。
維薩拉畢業於赫爾辛基大學天文學系,指導教授是安德斯·唐納(Anders Donner)。維薩拉的主要貢獻是光學方面,但他在大地測量學、天文學和光學氣象學也有相當貢獻。他因此獲得綽號「Tuorla(天文台/光學實驗室)的魔術師」。另有一本同名的芬蘭書籍就是描述他的光學成就。

維薩拉在圖爾庫大學製造了一個大型的施密特-維薩拉攝星儀用來搜尋小行星和彗星。他的研究團隊總共發現7顆彗星和807顆小行星。
對於這些龐大的影像調查工作,維薩拉開發了一個在同一個區域相隔2到3小時各曝光一次的方式,並且讓兩張影像略為抵銷。任兩個點只要相對於背景有不同,就會在該區域繼續攝影。這個曾用來尋找冥王星的「閃視比較法」使底片消耗量減半,並且可立即顯示兩個影像的差異。
維薩拉還以發現兩顆週期彗星維薩拉彗星(40P/Vaisala)和維薩拉-奧特瑪彗星(139P/Vaisala-Oterma)而聞名。後者是和芬蘭首位獲得天文學博士的女性天文學家利斯·奧特瑪(Liisi Oterma)共同發現,起初被賦予小型星臨時編號 1939 TN。



頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.219
發表於 2013-6-24 03:36  資料 文集 私人訊息 
掩星詳情

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.219
發表於 2013-6-24 03:39  資料 文集 私人訊息 
尋星圖

廣角尋星圖


15度天區尋星圖


5度天區尋星圖


2度天區尋星圖


0.5度天區尋星圖

頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.219
發表於 2013-6-24 03:42  資料 文集 私人訊息 
TYC 7871-00899-1

曆元 2000.0 位置
赤經: 16時  43分 42.7486秒
赤緯:-39度  57分 29.087秒

圖片中心是被掩恆星位罝


頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.219
發表於 2013-6-24 03:44  資料 文集 私人訊息 
      用拉線法(Drift Scan)導星星表
             2013年6月26日
1471號小行星 Tornio 掩  TYC 7871-00899-1
             預置對比恆星

  時間               J2000        赤緯
  差異    對比   赤 經    赤 緯   差異   SAO
時 分 秒  星等   h   m     o  '  ArcMin
 0  0  0   10.2  16 43.7  -39 57 被掩恆星      
 0  3  0    8.2  16 40.7  -39 53   -4.5         
 0  3 19    7.7  16 40.4  -39 55   -2.0         
 0 19 39    5.4  16 24.0  -39 12  -45.5         
 0 47 29    6.0  15 56.1  -39 52   -4.8         
 0 50 33    8.3  15 53.0  -39 54   -3.0         

 1  2 27    8.1  15 41.1  -39 59    2.6         
 1  2 27    6.5  15 41.1  -39 59    2.6         
 1  4 24    8.7  15 39.2  -40  0    4.0         
 1  5 31    8.4  15 38.0  -39 52   -4.8         
 1  9 32    5.8  15 34.0  -40  4    7.7         
 1 12 57    7.9  15 30.6  -39 54   -2.0         
 1 17 26    7.4  15 26.1  -39 53   -2.8         
 1 18 47    5.4  15 24.8  -39 43  -13.5         
 1 21 42    9.0  15 21.8  -40  0    4.4         
 1 22  9    3.2  15 21.4  -40 39   42.8         
 1 24 35    5.6  15 18.9  -40 47   51.3         
 1 26 30    8.7  15 17.0  -39 57    0.6         
 1 35 18    5.8  15  8.2  -40 35   39.2         
 1 38 12    8.7  15  5.3  -40  1    5.0         
 1 38 28    7.2  15  5.0  -39 59    3.3         
 1 41 14    8.8  15  2.3  -39 55   -0.9         
 1 44 15    8.8  14 59.2  -40  0    4.4         
 1 44 53    6.2  14 58.6  -39 54   -1.3         
 1 55 41    6.9  14 47.8  -39 56    0.0         

 2  1 33    8.7  14 41.9  -39 53   -2.4         
 2  4 57    8.2  14 38.5  -39 56    0.4         
 2  6 42    5.7  14 36.7  -40 13   17.2         
 2 12 32    8.3  14 30.9  -40  0    4.9         
 2 16 36    6.4  14 26.8  -39 52   -2.9         
 2 20 23    4.4  14 23.0  -39 31  -24.6         
 2 30  2    7.9  14 13.4  -39 59    3.5         
 2 31  0    8.8  14 12.4  -39 55   -0.6         
 2 36 50    8.8  14  6.6  -39 55   -0.2         
 2 36 54    8.1  14  6.5  -39 59    4.1         
 2 43 37    8.0  13 59.8  -39 55    0.4         
 2 53  2    6.4  13 50.3  -39 54   -0.9         

 3  3 32    5.6  13 39.8  -40  3    8.2         
 3  9 32    6.7  13 33.8  -39 57    1.9         
 3 10 19    7.7  13 33.0  -39 58    3.5         
 3 12 17    3.9  13 31.0  -39 24  -30.4         
 3 17 11    5.1  13 26.1  -39 45   -9.5         
 3 21 56    7.5  13 21.4  -39 59    4.7         
 3 22  9    8.4  13 21.2  -39 59    3.8         
 3 33  7    9.0  13 10.2  -39 59    4.7         
 3 34  7    8.1  13  9.2  -39 52   -2.3         
 3 34 48    8.6  13  8.5  -39 55    0.3         
 3 49 50    4.3  12 53.4  -40 11   16.2         
 3 51 19    6.0  12 51.9  -39 41  -13.7         
 3 52 30    8.6  12 50.8  -39 52   -2.2         

 4  0 55    8.4  12 42.3  -39 56    1.7         
 4  3 22    4.6  12 39.9  -39 59    4.7         
 4  7 13    5.8  12 36.0  -39 52   -2.3         
 4 14 51    5.5  12 28.4  -39  2  -52.0         
 4 26  9    9.0  12 17.1  -39 54   -0.1         
 4 49  0    8.6  11 54.2  -39 52   -2.4         
 4 56 38    4.9  11 46.5  -40 30   35.6         
 4 58 49    8.6  11 44.3  -39 50   -4.1         

 5  4 12    7.7  11 38.9  -39 52   -2.8         
 5  8 55    8.1  11 34.2  -39 56    1.9         
 5  9 31    5.4  11 33.6  -40 35   40.7         
 5 10 20    5.6  11 32.8  -40 26   31.7         
 5 15 38    7.3  11 27.5  -39 53   -1.9         
 5 44 31    8.7  10 58.6  -39 56    1.2         
 5 50 36    8.7  10 52.5  -39 52   -2.3 
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.219
發表於 2013-6-24 03:45  資料 文集 私人訊息 

2013年6月26日,1471號小行星Tornio 掩 TYC 7871-00899-1

離中心線距離(單位:千米)
掩星移動路徑方向,北邊為正,南邊為負

時間不確定度 = +/- 14 秒
                                                         中心時問    兩星  星體 太陽
        d  機會  城市          東   經   北 緯    標高   香港時間    分隔  仰角 仰角
   千米                         o   '    o   '      米   時 分 秒     "       o    o
      0 -   21%   **** 中心線   ****         

    -46 -   21%   ***  南界限線  ***            
    -53 S   20%   東平洲       114 45.   22 35.      0   23 55 36    0.016   25  -44
    -90 S   18%   沙頭角       114 15.   22 35.      0   23 55 39    0.027   26  -44
    -98 S   18%   羅湖         114  5.   22 35.      0   23 55 40    0.030   26  -44
   -100 S   18%   粉嶺         114  5.   22 25.      0   23 55 40    0.030   26  -44

   -103 S   18%   西貢         114 15.   22 25.      0   23 55 38    0.031   26  -44
   -103 S   18%   大埔         114  5.   22 25.      0   23 55 39    0.031   26  -44
   -106 S   18%   沙田         114 15.   22 25.      0   23 55 39    0.032   26  -44
   -109 S   17%   大圍         114 15.   22 25.     30   23 55 39    0.033   26  -44
   -110 S   17%   慈雲山       114 15.   22 25.      0   23 55 39    0.034   26  -44

   -112 S   17%   可觀中心     114  5.   22 25.    158   23 55 39    0.034   26  -44
   -112 S   17%   天水圍       114  5.   22 25.      0   23 55 40    0.034   26  -44
   -112 S   17%   油塘         114 15.   22 15.      0   23 55 38    0.034   26  -44
   -113 S   17%   元朗         114  5.   22 25.      0   23 55 40    0.034   26  -44
   -114 S   17%   荃灣         114  5.   22 25.      0   23 55 39    0.035   26  -44

   -114 S   17%   長沙灣       114  5.   22 15.      0   23 55 39    0.035   26  -44
   -114 S   17%   旺角         114 15.   22 15.      0   23 55 39    0.035   26  -44
   -114 S   17%   北角         114 15.   22 15.      0   23 55 38    0.035   26  -44
   -114 S   17%   柴灣         114 15.   22 15.      0   23 55 38    0.035   26  -44
   -116 S   17%   星光大道     114 15.   22 15.      3   23 55 39    0.035   26  -44

   -116 S   17%   尖沙咀       114 15.   22 15.      0   23 55 39    0.035   26  -44
   -117 S   17%   中環         114 15.   22 15.      0   23 55 39    0.036   26  -44
   -118 S   17%   灣仔         114 15.   22 15.      0   23 55 39    0.036   26  -44
   -120 S   17%   屯門         113 55.   22 25.      0   23 55 41    0.036   26  -44
   -120 S   17%   黃金海岸     113 55.   22 25.     16   23 55 40    0.037   26  -44

   -120 S   17%   赤柱         114 15.   22 15.      0   23 55 38    0.037   26  -44
   -121 S   17%   香港仔       114  5.   22 15.      0   23 55 39    0.037   26  -44
   -122 S   17%   蒲台島       114 15.   22 15.      0   23 55 38    0.037   26  -44
   -130 S   16%   東涌         113 55.   22 15.      0   23 55 40    0.040   26  -44
   -133 S   16%   長州         114  5.   22 15.      0   23 55 40    0.040   26  -44

   -139 S   15%   大澳         113 55.   22 15.      0   23 55 41    0.042   26  -44
   -217 -   10%   ***  南界限線 + 1 sigma  ***   
  

Prediction of 2013 Jun 13.1
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.219
發表於 2013-6-24 03:46  資料 文集 私人訊息 

小行星光度變化曲線數據

小行星編號及名稱       1471   Tornio
反照率                  -.-

自轉週期                -.-- 小時
.. 10 分鐘旋轉         --.- 度
.. 旋轉 5 度需時        -.- 分鐘

最大光度變化            0.07 等
=> 最大自轉軸比例       1.07 : 1

最小光度變化            -.- 等
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6283
用戶失蹤天數 1936
狀態 離線
223.17.155.219
發表於 2013-6-24 03:51  資料 文集 私人訊息 
6月26日23時全天雲量預測(init+75小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天

頂部