Board logo

標題: 2013年2月16日,2012 DA14小行星食 [打印本頁]

作者: occult    時間: 2013-2-5 04:27     標題: 2013年2月16日,2012 DA14小行星食

2013年2月16日凌晨3時25分編號2012 DA14近地小行星最接近地球,屆時小行星將進入地球的陰影中,類似月食一樣,這個「小行星食」的時間將持續約18分鐘左右。靠近地球的前後幾分鐘,這顆小行星的亮度將可達7至7.5等,使用雙筒望遠鏡或小型望遠鏡即可觀看。由於小行星靠近地球,它在天空中移動的速度非常快,以每秒7.8公里的速度由南向北運動,在地球上可見到這顆小行星相對於背景星空為每分鐘移動1度的距離,因此建議用連續拍攝或者錄影的方式,比較容易拍攝到這顆小行星的移動情況。

這次小行星食全香港可以看見,預報時間如下:
食始:3時29分 (地球地影開始遮住小行星)
食甚:3時38分
食終:3時47分 (小行星從地球地影走出來)

觀測者應在預報時刻一小時開始追蹤小行星。




Credit:JPL
作者: occult    時間: 2013-2-9 11:14


曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (理論地心位置)

    香港時間     赤    經     赤    緯     目視
年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等  地心距離(天文單位)
********************************************************************
2013-2-16 3:00   11 32 43.62 -24 46 07.6   7.83  0.00023801428105  
2013-2-16 3:01   11 32 57.62 -24 02 46.4   7.81  0.00023720695322  
2013-2-16 3:02   11 33 11.55 -23 19 07.8   7.79  0.00023643018955  
2013-2-16 3:03   11 33 25.42 -22 35 12.2   7.76  0.00023568431752  
2013-2-16 3:04   11 33 39.23 -21 51 00.1   7.74  0.00023496965571  
2013-2-16 3:05   11 33 52.97 -21 06 32.1   7.72  0.00023428651316

2013-2-16 3:06   11 34 06.66 -20 21 48.8   7.70  0.00023363518925  
2013-2-16 3:07   11 34 20.29 -19 36 50.8   7.68  0.00023301597267  
2013-2-16 3:08   11 34 33.86 -18 51 38.8   7.66  0.00023242914081  
2013-2-16 3:09   11 34 47.37 -18 06 13.3   7.63  0.00023187495973  
2013-2-16 3:10   11 35 00.83 -17 20 35.1   7.61  0.00023135368308
  
2013-2-16 3:11   11 35 14.24 -16 34 44.9   7.60  0.00023086555165  
2013-2-16 3:12   11 35 27.60 -15 48 43.4   7.58  0.00023041079321  
2013-2-16 3:13   11 35 40.90 -15 02 31.3   7.56  0.00022998962157  
2013-2-16 3:14   11 35 54.16 -14 16 09.3   7.54  0.00022960223635  
2013-2-16 3:15   11 36 07.36 -13 29 38.4   7.52  0.00022924882264

2013-2-16 3:16   11 36 20.52 -12 42 59.2   7.50  0.00022892955024  
2013-2-16 3:17   11 36 33.64 -11 56 12.6   7.49  0.00022864457354  
2013-2-16 3:18   11 36 46.71 -11 09 19.3   7.47  0.00022839403124  
2013-2-16 3:19   11 36 59.73 -10 22 20.3   7.45  0.00022817804568  
2013-2-16 3:20   11 37 12.71 -09 35 16.3   7.44  0.00022799672283

2013-2-16 3:21   11 37 25.65 -08 48 08.2   7.42  0.00022785015210  
2013-2-16 3:22   11 37 38.55 -08 00 56.9   7.41  0.00022773840580  
2013-2-16 3:23   11 37 51.41 -07 13 43.2   7.40  0.00022766153926  
2013-2-16 3:24   11 38 04.24 -06 26 28.1   7.38  0.00022761959069  
2013-2-16 3:25   11 38 17.02 -05 39 12.2   7.37  0.00022761258086  最近地球  

2013-2-16 3:26   11 38 29.77 -04 51 56.7   7.36  0.00022764051320  
2013-2-16 3:27   11 38 42.48 -04 04 42.2   7.35  0.00022770337398   
2013-2-16 3:28   11 38 55.16 -03 17 29.7   7.34  0.00022780113190   
2013-2-16 3:29   11 39 07.81 -02 30 20.1   7.33  0.00022793373850  食始  
2013-2-16 3:30   11 39 20.43 -01 43 14.2   -.--  0.00022810112832  

2013-2-16 3:31   11 39 33.01 -00 56 12.9   -.--  0.00022830321870   
2013-2-16 3:32   11 39 45.56 -00 09 17.0   -.--  0.00022853991043   
2013-2-16 3:33   11 39 58.09 +00 37 32.7   -.--  0.00022881108757   
2013-2-16 3:34   11 40 10.58 +01 24 15.3   -.--  0.00022911661796   
2013-2-16 3:35   11 40 23.05 +02 10 50.0   -.--  0.00022945635360
  
2013-2-16 3:36   11 40 35.50 +02 57 16.1   -.--  0.00022983013069
2013-2-16 3:37   11 40 47.92 +03 43 32.6   -.--  0.00023023777023   
2013-2-16 3:38   11 41 00.31 +04 29 39.0   -.--  0.00023067907852  食甚
2013-2-16 3:39   11 41 12.68 +05 15 34.3   -.--  0.00023115384726   
2013-2-16 3:40   11 41 25.03 +06 01 18.0   -.--  0.00023166185424
2013-2-16 3:41   11 53 44.87 +42 18 08.1   -.--  0.00031218053135
2013-2-16 3:42   11 53 57.15 +42 43 03.7   -.--  0.00031408075128   
2013-2-16 3:43   11 54 09.44 +43 07 41.2   -.--  0.00031599307570
2013-2-16 3:44   11 54 21.76 +43 32 00.9   -.--  0.00031791726024
2013-2-16 3:45   11 54 34.08 +43 56 02.8   -.--  0.00031985306520

2013-2-16 3:46   11 54 46.42 +44 19 47.2   -.--  0.00032180025549
2013-2-16 3:47   11 54 58.78 +44 43 14.4   8.41  0.00032375860069  食終
2013-2-16 3:48   11 55 11.15 +45 06 24.5   8.43  0.00032572787486  
2013-2-16 3:49   11 55 23.54 +45 29 17.8   8.46  0.00032770785655  
2013-2-16 3:50   11 55 35.95 +45 51 54.4   8.48  0.00032969832876  

作者: occult    時間: 2013-2-9 12:23

小行星路徑圖



Credit:台北天文館
作者: occult    時間: 2013-2-9 13:45

小行星移動速度很快,食始時赤緯 -6度南半球天區,食終時已經跑到 +45度北半球天區。拍攝前須預先估計鏡頭的視場及追蹤的能力,否則會失去小行星的蹤跡。
作者: occult    時間: 2013-2-9 13:51

2月16日2時全天雲量預測(init+168小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天



作者: occult    時間: 2013-2-9 14:04

網上直播小行星近地球及食的情況

Space Cameras at Clay Center Observatory 網址由2月16日3時26分開始
http://leaksource.wordpress.com/ ... center-observatory/

美國太空總署噴氣推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory)只播近地情況
http://www.ustream.tv/channel/nasa-msfc
作者: occult    時間: 2013-2-9 23:51

Sky and telescope 近地小行星2012 DA14 運行路徑的簡化星座
圖中時間是世界時 UT



作者: occult    時間: 2013-2-9 23:54

近地小行星軌道示意圖,2月15日世界時在香港是2月16日



Credit:Sky and Telescope
作者: occult    時間: 2013-2-11 22:45


曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (九龍尖沙咀位置)

    香港時間     赤    經     赤    緯     目視    觀測地點與小行星
年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等    距離(天文單位)
********************************************************************
2013-2-16 3:00   11 22 13.76 -33 06 42.6   7.57   0.00021220680929  
2013-2-16 3:01   11 22 19.66 -32 20 09.0   7.54   0.00021100231117  
2013-2-16 3:02   11 22 25.50 -31 33 04.3   7.51   0.00020983006280  
2013-2-16 3:03   11 22 31.31 -30 45 29.1   7.48   0.00020869065887  
2013-2-16 3:04   11 22 37.06 -29 57 23.7   7.45   0.00020758469029

2013-2-16 3:05   11 22 42.78 -29 08 48.5   7.42   0.00020651274330  
2013-2-16 3:06   11 22 48.45 -28 19 44.2   7.39   0.00020547539823  
2013-2-16 3:07   11 22 54.07 -27 30 11.2   7.36   0.00020447322846  
2013-2-16 3:08   11 22 59.66 -26 40 10.2   7.33   0.00020350679894  
2013-2-16 3:09   11 23 05.20 -25 49 41.8   7.30   0.00020257666519
  
2013-2-16 3:10   11 23 10.69 -24 58 46.8   7.27   0.00020168337187  
2013-2-16 3:11   11 23 16.15 -24 07 26.0   7.24   0.00020082745144
2013-2-16 3:12   11 23 21.57 -23 15 40.1   7.21   0.00020000942308
2013-2-16 3:13   11 23 26.94 -22 23 30.1   7.18   0.00019922979105
2013-2-16 3:14   11 23 32.27 -21 30 56.9   7.15   0.00019848904357

2013-2-16 3:15   11 23 37.56 -20 38 01.5   7.13   0.00019778765152  
2013-2-16 3:16   11 23 42.82 -19 44 44.9   7.10   0.00019712606693  
2013-2-16 3:17   11 23 48.03 -18 51 08.3   7.07   0.00019650472182
2013-2-16 3:18   11 23 53.20 -17 57 12.6   7.05   0.00019592402706  
2013-2-16 3:19   11 23 58.34 -17 02 59.2   7.02   0.00019538437082  

2013-2-16 3:20   11 24 03.43 -16 08 29.3   7.00   0.00019488611764
2013-2-16 3:21   11 24 08.49 -15 13 44.0   6.97   0.00019442960729  
2013-2-16 3:22   11 24 13.51 -14 18 44.8   6.95   0.00019401515345  
2013-2-16 3:23   11 24 18.49 -13 23 33.0   6.92   0.00019364304304  
2013-2-16 3:24   11 24 23.43 -12 28 09.9   6.90   0.00019331353497

2013-2-16 3:25   11 24 28.34 -11 32 36.9   6.88   0.00019302685943 (距離地心最近)
2013-2-16 3:26   11 24 33.21 -10 36 55.5   6.86   0.00019278321720
2013-2-16 3:27   11 24 38.05 -09 41 07.1   6.84   0.00019258277876
2013-2-16 3:28   11 24 42.85 -08 45 13.3   6.82   0.00019242568381  
2013-2-16 3:29   11 24 47.62 -07 49 15.4   6.80   0.00019231204095 (食始)

2013-2-16 3:30   11 24 52.35 -06 53 15.1   -.--   0.00019224192696  
2013-2-16 3:31   11 24 57.04 -05 57 13.8   -.--   0.00019221538681 (距離香港最近)
2013-2-16 3:32   11 25 01.71 -05 01 12.9   -.--   0.00019223243353   
2013-2-16 3:33   11 25 06.34 -04 05 14.1   -.--   0.00019229304787  
2013-2-16 3:34   11 25 10.93 -03 09 18.9   -.--   0.00019239717877  

2013-2-16 3:35   11 25 15.50 -02 13 28.7   -.--   0.00019254474322  
2013-2-16 3:36   11 25 20.03 -01 17 45.0   -.--   0.00019273562670  
2013-2-16 3:37   11 25 24.54 -00 22 09.3   -.--   0.00019296968367  
2013-2-16 3:38   11 25 29.01 +00 33 17.0   -.--   0.00019324673788 (食甚)  
2013-2-16 3:39   11 25 33.45 +01 28 32.4   -.--   0.00019356658307  

2013-2-16 3:40   11 25 37.86 +02 23 35.6   -.--   0.00019392898385  
2013-2-16 3:41   11 25 42.24 +03 18 25.1   -.--   0.00019433367616
2013-2-16 3:42   11 25 46.60 +04 12 59.8   -.--   0.00019478036841  
2013-2-16 3:43   11 25 50.93 +05 07 18.2   -.--   0.00019526874244  
2013-2-16 3:44   11 25 55.22 +06 01 19.1   -.--   0.00019579845436   

2013-2-16 3:45   11 25 59.50 +06 55 01.4   -.--   0.00019636913581   
2013-2-16 3:46   11 26 03.74 +07 48 23.8   -.--   0.00019698039517  
2013-2-16 3:47   11 26 07.96 +08 41 25.3   6.63   0.00019763181848 (食終) (最亮)  
2013-2-16 3:48   11 26 12.16 +09 34 04.8   6.63   0.00019832297104  
2013-2-16 3:49   11 26 16.33 +10 26 21.3   6.64   0.00019905339839  

2013-2-16 3:50   11 26 20.48 +11 18 13.7   6.64   0.00019982262774   
2013-2-16 3:51   11 26 24.60 +12 09 41.3   6.65   0.00020063016934   
2013-2-16 3:52   11 26 28.70 +13 00 43.2   6.66   0.00020147551762   
2013-2-16 3:53   11 26 32.78 +13 51 18.5   6.67   0.00020235815269
2013-2-16 3:54   11 26 36.84 +14 41 26.5   6.68   0.00020327754162   

2013-2-16 3:55   11 26 40.88 +15 31 06.4   6.69   0.00020423313964   
2013-2-16 3:56   11 26 44.90 +16 20 17.8   6.71   0.00020522439157   
2013-2-16 3:57   11 26 48.90 +17 08 59.9   6.72   0.00020625073308  
2013-2-16 3:58   11 26 52.88 +17 57 12.2   6.74   0.00020731159177 (過香港中天)
2013-2-16 3:59   11 26 56.84 +18 44 54.3   6.75   0.00020840638865  

2013-2-16 4:00   11 27 00.78 +19 32 05.7   6.77   0.00020953453904  

作者: occult    時間: 2013-2-11 23:18

亞洲及澳洲是觀測小行星近地球及小行星食理想地區


作者: occult    時間: 2013-2-11 23:20

2月16日香港上空見2012 DA14 小行星路徑



Credit: Heavens-Above.com
作者: occult    時間: 2013-2-13 01:44

2月16日2時全天雲量預測(init+84小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天



作者: occult    時間: 2013-2-15 05:39

2月16日2時全天雲量預測(init+30小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天



作者: occult    時間: 2013-2-15 20:24

今日早上火流星墜落俄羅斯,超過五百人受傷

俄羅斯車里亞賓斯克州15日早上火流星墜落,逾五百多人受傷,其中14人傷勢嚴重,部分房屋受損。

俄新社報導,天空先發生幾聲巨響,接著出現巨大煙霧。當地航空檢測儀的紀錄,大氣底層出現爆炸,這是火流星通過的證據,而這些從外太空穿透大氣層的流星,重力加速度,破壞力相當驚人。

媒體報導,火流星墜落造成房屋受損,逾五百多人受傷,其中14人傷勢較嚴重,不過大多是被玻璃割傷,沒有生命危險。

全俄防護災難醫學中心表示,專家正在採取措施,準備應對有可能在全俄境內發生的流星雨,時間大約是今晚莫斯科時間11點20分

作者: occult    時間: 2013-2-15 20:29




作者: occult    時間: 2013-2-15 23:26


2月16日2時全天雲量預測(init+12小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天


作者: occult    時間: 2013-2-15 23:32

其它地區預報


曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (北京位置)

    北京時間     赤    經     赤    緯     目視    觀測地點與小行星
 年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等    距離(天文單位) 
********************************************************************
 2013-2-16 3:00   11 22 54.48 -34 31 42.6   7.73   0.00022401341189 
 2013-2-16 3:01   11 23 02.24 -33 48 06.1   7.70   0.00022273545485  
 2013-2-16 3:02   11 23 09.96 -33 04 00.5   7.67   0.00022148678425 
 2013-2-16 3:03   11 23 17.62 -32 19 26.2   7.64   0.00022026794671 
 2013-2-16 3:04   11 23 25.22 -31 34 23.4   7.61   0.00021907948789  

 2013-2-16 3:05   11 23 32.78 -30 48 52.5   7.58   0.00021792195177  
 2013-2-16 3:06   11 23 40.28 -30 02 53.6   7.55   0.00021679587975  
 2013-2-16 3:07   11 23 47.74 -29 16 27.4   7.52   0.00021570180990  
 2013-2-16 3:08   11 23 55.14 -28 29 34.1   7.49   0.00021464027570
 2013-2-16 3:09   11 24 02.50 -27 42 14.3   7.46   0.00021361180540  

 2013-2-16 3:10   11 24 09.80 -26 54 28.4   7.43   0.00021261692082  
 2013-2-16 3:11   11 24 17.06 -26 06 17.0   7.40   0.00021165613627  
 2013-2-16 3:12   11 24 24.27 -25 17 40.8   7.38   0.00021072995774  
 2013-2-16 3:13   11 24 31.44 -24 28 40.4   7.35   0.00020983888156  
 2013-2-16 3:14   11 24 38.55 -23 39 16.4   7.32   0.00020898339340  

 2013-2-16 3:15   11 24 45.62 -22 49 29.6   7.29   0.00020816396733  
 2013-2-16 3:16   11 24 52.65 -21 59 20.8   7.27   0.00020738106439  
 2013-2-16 3:17   11 24 59.63 -21 08 50.8   7.24   0.00020663513169  
 2013-2-16 3:18   11 25 06.57 -20 18 00.5   7.21   0.00020592660139  
 2013-2-16 3:19   11 25 13.46 -19 26 50.8   7.19   0.00020525588929  

 2013-2-16 3:20   11 25 20.31 -18 35 22.7   7.16   0.00020462339396  
 2013-2-16 3:21   11 25 27.12 -17 43 37.0   7.14   0.00020402949577  
 2013-2-16 3:22   11 25 33.89 -16 51 34.9   7.11   0.00020347455550  
 2013-2-16 3:23   11 25 40.61 -15 59 17.5   7.09   0.00020295891376  
 2013-2-16 3:24   11 25 47.30 -15 06 45.8   7.06   0.00020248288964  

 2013-2-16 3:25   11 25 53.94 -14 14 00.9   7.04   0.00020204678000 (距離地心最近)  
 2013-2-16 3:26   11 26 00.55 -13 21 04.1   7.02   0.00020165085867  
 2013-2-16 3:27   11 26 07.12 -12 27 56.6   7.00   0.00020129537536  
 2013-2-16 3:28   11 26 13.64 -11 34 39.5   6.97   0.00020098055510  
 2013-2-16 3:29   11 26 20.13 -10 41 14.1   6.95   0.00020070659762 (食始)

 2013-2-16 3:30   11 26 26.59 -09 47 41.7   -.--   0.00020047367650  
 2013-2-16 3:31   11 26 33.01 -08 54 03.5   -.--   0.00020028193879  
 2013-2-16 3:32   11 26 39.39 -08 00 21.0   -.--   0.00020013150463  
 2013-2-16 3:33   11 26 45.73 -07 06 35.3   -.--   0.00020002246657  
 2013-2-16 3:34   11 26 52.04 -06 12 47.8   -.--   0.00019995488970  

 2013-2-16 3:35   11 26 58.32 -05 18 59.8   -.--   0.00019992881105 (距離北京最近) 
 2013-2-16 3:36   11 27 04.57 -04 25 12.8   -.--   0.00019994423970   
 2013-2-16 3:37   11 27 10.78 -03 31 27.9   -.--   0.00020000115680  
 2013-2-16 3:38   11 27 16.96 -02 37 46.5   -.--   0.00020009951543 (食甚)  
 2013-2-16 3:39   11 27 23.11 -01 44 09.9   -.--   0.00020023924091  

 2013-2-16 3:40   11 27 29.22 -00 50 39.5   -.--   0.00020042023114  
 2013-2-16 3:41   11 27 35.31 +00 02 43.5   -.--   0.00020064235666   
 2013-2-16 3:42   11 27 41.37 +00 55 57.8   -.--   0.00020090546125   
 2013-2-16 3:43   11 27 47.40 +01 49 02.2   -.--   0.00020120936256   
 2013-2-16 3:44   11 27 53.40 +02 41 55.3   -.--   0.00020155385234   

 2013-2-16 3:45   11 27 59.37 +03 34 36.2   -.--   0.00020193869738   
 2013-2-16 3:46   11 28 05.32 +04 27 03.4   -.--   0.00020236364021  
 2013-2-16 3:47   11 28 11.24 +05 19 16.0   6.73   0.00020282839967 (食終) 
 2013-2-16 3:48   11 28 17.14 +06 11 12.8   6.73   0.00020333267206   
 2013-2-16 3:49   11 28 23.01 +07 02 52.8   6.73   0.00020387613177   

 2013-2-16 3:50   11 28 28.86 +07 54 14.8   6.73   0.00020445843235 (最亮) 
 2013-2-16 3:51   11 28 34.68 +08 45 18.0   6.73   0.00020507920758  
 2013-2-16 3:52   11 28 40.48 +09 36 01.3   6.73   0.00020573807228  
 2013-2-16 3:53   11 28 46.26 +10 26 23.8   6.73   0.00020643462351  
 2013-2-16 3:54   11 28 52.02 +11 16 24.7   6.74   0.00020716844168   

 2013-2-16 3:55   11 28 57.76 +12 06 03.1   6.75   0.00020793909146   
 2013-2-16 3:56   11 29 03.48 +12 55 18.4   6.75   0.00020874612303  
 2013-2-16 3:57   11 29 09.18 +13 44 09.6   6.76   0.00020958907323   
 2013-2-16 3:58   11 29 14.86 +14 32 36.1   6.77   0.00021046746644  
 2013-2-16 3:59   11 29 20.52 +15 20 37.4   6.79   0.00021138081597   

 2013-2-16 4:00   11 29 26.17 +16 08 12.7   6.80   0.00021232862492     

作者: occult    時間: 2013-2-15 23:33

2月16日北京上空見2012 DA14 小行星路徑


作者: occult    時間: 2013-2-15 23:35


曆元2000.0年座標 近地小行星2012 DA14 星曆表 (上海位置)

    北京時間     赤    經     赤    緯     目視    觀測地點與小行星
 年 月 日 時:分   時 分 秒     度 分 秒     星等    距離(天文單位) 
********************************************************************
2013-2-16 3:00   11 17 44.01 -33 46 21.0   7.65   0.00021900703201  
2013-2-16 3:01   11 17 51.99 -33 01 20.6   7.62   0.00021778029110  
2013-2-16 3:02   11 17 59.90 -32 15 50.8   7.59   0.00021658436314 
2013-2-16 3:03   11 18 07.75 -31 29 51.9   7.56   0.00021541980904  
2013-2-16 3:04   11 18 15.54 -30 43 24.2   7.53   0.00021428718706  
 
2013-2-16 3:05   11 18 23.27 -29 56 28.0   7.50   0.00021318705193  
2013-2-16 3:06   11 18 30.94 -29 09 03.9   7.47   0.00021211995391 
2013-2-16 3:07   11 18 38.55 -28 21 12.4   7.44   0.00021108643781  
2013-2-16 3:08   11 18 46.11 -27 32 53.9   7.41   0.00021008704169  
2013-2-16 3:09   11 18 53.61 -26 44 09.0   7.38   0.00020912229609  

2013-2-16 3:10   11 19 01.05 -25 54 58.4   7.35   0.00020819272269 
2013-2-16 3:11   11 19 08.43 -25 05 22.7   7.32   0.00020729883315 
2013-2-16 3:12   11 19 15.76 -24 15 22.7   7.29   0.00020644112820  
2013-2-16 3:13   11 19 23.03 -23 24 59.0   7.26   0.00020562009618 
2013-2-16 3:14   11 19 30.25 -22 34 12.6   7.23   0.00020483621202 

2013-2-16 3:15   11 19 37.41 -21 43 04.3   7.21   0.00020408993612 
2013-2-16 3:16   11 19 44.52 -20 51 34.9   7.18   0.00020338171296  
2013-2-16 3:17   11 19 51.58 -19 59 45.4   7.15   0.00020271197010 
2013-2-16 3:18   11 19 58.59 -19 07 36.9   7.13   0.00020208111706  
2013-2-16 3:19   11 20 05.54 -18 15 10.3   7.10   0.00020148954402  

2013-2-16 3:20   11 20 12.45 -17 22 26.7   7.07   0.00020093762084 
2013-2-16 3:21   11 20 19.30 -16 29 27.3   7.05   0.00020042569609 
2013-2-16 3:22   11 20 26.10 -15 36 13.2   7.02   0.00019995409571  
2013-2-16 3:23   11 20 32.86 -14 42 45.5   7.00   0.00019952312245  
2013-2-16 3:24   11 20 39.56 -13 49 05.6   6.98   0.00019913305460 

2013-2-16 3:25   11 20 46.22 -12 55 14.6   6.95   0.00019878414528 (距離地心最近)
2013-2-16 3:26   11 20 52.83 -12 01 13.9   6.93   0.00019847662177  
2013-2-16 3:27   11 20 59.40 -11 07 04.7   6.91   0.00019821068451 
2013-2-16 3:28   11 21 05.91 -10 12 48.4   6.89   0.00019798650669  
2013-2-16 3:29   11 21 12.39 -09 18 26.3   6.87   0.00019780423369 (食始) 

2013-2-16 3:30   11 21 18.81 -08 23 59.8   -.--   0.00019766398241  
2013-2-16 3:31   11 21 25.20 -07 29 30.2   -.--   0.00019756584107  
2013-2-16 3:32   11 21 31.54 -06 34 59.0   -.--   0.00019750986898  
2013-2-16 3:33   11 21 37.84 -05 40 27.5   -.--   0.00019749609606 (距離上海最近)  
2013-2-16 3:34   11 21 44.10 -04 45 57.1   -.--   0.00019752452313  

2013-2-16 3:35   11 21 50.31 -03 51 29.2   -.--   0.00019759512156   
2013-2-16 3:36   11 21 56.49 -02 57 05.2   -.--   0.00019770783357   
2013-2-16 3:37   11 22 02.62 -02 02 46.4   -.--   0.00019786257247  
2013-2-16 3:38   11 22 08.72 -01 08 34.2   -.--   0.00019805922276 (食甚) 
2013-2-16 3:39   11 22 14.78 -00 14 30.0   -.--   0.00019829764063  

2013-2-16 3:40   11 22 20.80 +00 39 25.0   -.--   0.00019857765454  
2013-2-16 3:41   11 22 26.78 +01 33 09.4   -.--   0.00019889906554  
2013-2-16 3:42   11 22 32.73 +02 26 42.0   -.--   0.00019926164808  
2013-2-16 3:43   11 22 38.64 +03 20 01.4   -.--   0.00019966515078  
2013-2-16 3:44   11 22 44.52 +04 13 06.6   -.--   0.00020010929703  

2013-2-16 3:45   11 22 50.37 +05 05 56.4   -.--   0.00020059378597  
2013-2-16 3:46   11 22 56.18 +05 58 29.5   -.--   0.00020111829353   
2013-2-16 3:47   11 23 01.96 +06 50 44.9   6.66   0.00020168247310 (食終)  
2013-2-16 3:48   11 23 07.71 +07 42 41.5   6.66   0.00020228595689 (最亮) 
2013-2-16 3:49   11 23 13.43 +08 34 18.3   6.67   0.00020292835672   

2013-2-16 3:50   11 23 19.12 +09 25 34.4   6.67   0.00020360926526   
2013-2-16 3:51   11 23 24.79 +10 16 28.7   6.67   0.00020432825722  
2013-2-16 3:52   11 23 30.42 +11 07 00.4   6.68   0.00020508489031   
2013-2-16 3:53   11 23 36.03 +11 57 08.7   6.68   0.00020587870653   
2013-2-16 3:54   11 23 41.61 +12 46 52.8   6.69   0.00020670923340  

2013-2-16 3:55   11 23 47.16 +13 36 11.8   6.70   0.00020757598495  
2013-2-16 3:56   11 23 52.69 +14 25 05.3   6.71   0.00020847846303   
2013-2-16 3:57   11 23 58.20 +15 13 32.3   6.73   0.00020941615855   
2013-2-16 3:58   11 24 03.69 +16 01 32.5   6.74   0.00021038855236  
2013-2-16 3:59   11 24 09.15 +16 49 05.1   6.75   0.00021139511670  

2013-2-16 4:00   11 24 14.59 +17 36 09.8   6.77   0.00021243531607  

作者: occult    時間: 2013-2-15 23:36

2月16日上海上空見2012 DA14 小行星路徑


作者: occult    時間: 2013-2-16 00:52

小行星見食地區動畫


作者: occult    時間: 2013-2-16 01:38

澳洲布里斯本三福谷天文台現在現場追蹤 2012 DA14 小行星,看見它移動頗迅速

http://www.ustream.tv/nasajpl2


作者: occult    時間: 2013-2-16 01:39

三福谷天文台螢光幕動畫

[youtube]59pBLIkkD7c[/youtube]
作者: occult    時間: 2013-2-16 02:17

澳洲晶晶天文台(Gingin Observatory)直播團隊和設備



作者: occult    時間: 2013-2-16 11:43

小行星進入地影的食始時間是香港時間4時02分,較預測的3時29分慢了33分鐘。



作者: occult    時間: 2013-2-16 11:43

小行星移動速度快,進入地影(食始)後,三個澳洲直播天文台都未能拍攝到小行星2012 DA14的蹤影,暫時無法知悉它的減光至甚麼程度,亦不能確定由食始至食終的時間是否大約18分鐘。
作者: occult    時間: 2013-2-16 11:49

昨日墜落俄羅斯隕石與今日掠過地球的2012 DA14小行星無關,科學家從這顆流星的路徑,方向和速度推算,撞落俄羅斯的流星大約2米直徑,重約10公噸,以每秒18公里速度進入地球大氣層。


作者: occult    時間: 2013-2-16 11:58

俄羅斯車里亞賓斯克州15日早上火流星墜落,逾千人受傷,其中過百人需要留醫,297幢房屋受損,包括6所醫院和12間學校及若干工廠。

火流星估計重10噸,墜落地面後形成一個小型的隕石坑。



作者: occult    時間: 2013-2-17 22:17

[youtube]eo0zFQkYsf4&[/youtube]

credit: Animation courtesy of Analytical Graphics, Inc.
作者: occult    時間: 2013-2-17 22:26

[youtube]URfr3Np6ELM[/youtube]

credit: Animation courtesy of Analytical Graphics, Inc.
作者: occult    時間: 2013-2-17 22:39

[youtube]tzIzON9FTac[/youtube]
作者: occult    時間: 2013-2-20 03:01

加拿大西安大略大學 (University of Western Ontario)彼得·布朗(Peter Brown)博士搜集錄影資料和全球監控的低頻音設數據,對撞擊俄羅斯的火流星詳細分釋,得出撞擊火流星是顆直徑17米,重7000至10,000公噸的小行星,在2月15日格林威治時間3時20分,以每秒18公里(相當於時速64,000公里)速度,從東北向西南方向離地平20度狹窄的角度進入地球大氣層。小行星在地面上15至20公里位置解體爆炸,釋出近50萬噸三硝基甲苯黃色炸藥的爆炸力,威力等於第二次世界大戰美國投下在廣島原子彈的30倍。








歡迎光臨 香港天文學會-掩星組 (http://occultation.freebbs.tw/) Powered by Discuz! 5.0.0