Board logo

標題: 2013年6月10日,598號小行星掩星 [打印本頁]

作者: occult    時間: 2013-4-18 21:12     標題: 2013年6月10日,598號小行星掩星

2013年6月10日(星期一)凌晨1時15分,直徑78千米,光度13.7等598號小行星Octavia掩人馬座12.8等恆星 2UCAC 22561153,歷時7.3秒,減光1.3等。

掩星時恆星仰角 43 度,地平方位 165 度。

全香港在見掩範圍以內。
綠線是見掩中心線,箭咀是掩星帶移動方向;
藍線是見掩南北界限線
紅線是1σ誤差南北界限線
紅色幼線是2至3σ誤差南北界限線



作者: occult    時間: 2013-5-8 04:28

詳細見掩範圍

綠線是見掩中心線,箭咀是掩星帶移動方向;
藍線是見掩南北界限線

作者: occult    時間: 2013-5-8 04:31

小行星598(598 Octavia),是由德國天文學家馬克斯·沃夫於1906年4月13日在德國海德堡發現的主帶小行星。
小行星598以羅馬帝國皇帝尼祿的第一任妻子屋大維婭命名。

馬克斯·沃夫(Max Wolf,1863年6月21日-1932年10月3日),德國天文學家,也是天文攝影的先驅。他出生於德國海德堡,於1888年獲得海德堡大學授予博士學位,並在1890年成為該校的職員。

在海德堡工作的期間,他發現了200多顆的小行星,第一顆是在1891年發現的(323)布魯西亞 (Brucia)。他率先採用天文攝影的技術,用自動化的方法來發現小行星,與以前的方法比較,這結果使小行星被發現的數量迅速增加。相對於恆星的光點,在長時間曝光下的小行星因為像行星一樣的運動而拖出短的軌跡。




作者: occult    時間: 2013-6-2 01:02

掩星詳情


作者: occult    時間: 2013-6-2 01:04

尋星圖

廣角尋星圖


15度天區尋星圖


5度天區尋星圖


2度天區尋星圖


0.5度天區尋星圖


作者: occult    時間: 2013-6-2 01:07

2UCAC 22561153

曆元 2000.0 位置
赤經: 18時  47分 58.1266秒
赤緯:-23度  25分 57.447秒

圖片中心是被掩恆星位罝


作者: occult    時間: 2013-6-2 01:07

      用拉線法(Drift Scan)導星星表
             2013年6月10日
598號小行星 Octavia 掩 2UCAC 22561153
             預置對比恆星

  時間               J2000        赤緯
  差異    對比   赤 經    赤 緯   差異   SAO
時 分 秒  星等   h   m     o  '  ArcMin
 0  0  0   12.8  18 48.0  -23 26 被掩恆星      
 0  9 26    5.8  18 38.5  -23 30    4.5         
 0 10  6    8.1  18 37.8  -23 24   -2.0         
 0 14  2    5.5  18 33.9  -24  2   36.3         
 0 21 13    7.9  18 26.7  -23 26    0.6         
 0 36  9    5.0  18 11.7  -23 42   16.8         
 0 36 44    8.0  18 11.1  -23 21   -4.2         
 0 38  2    8.1  18  9.8  -23 26    1.2         
 0 43 58    5.9  18  3.9  -24 22   56.5         
 0 44  7    8.7  18  3.7  -23 26    1.3         
 0 44  8    8.7  18  3.7  -23 21   -4.3         
 0 44 59    5.4  18  2.9  -24 17   51.9         
 0 45 56    5.7  18  1.9  -22 47  -38.2         
 0 48  2    4.7  17 59.8  -23 49   23.9         
 0 51 20    7.9  17 56.5  -23 23   -1.6         
 0 58 28    7.8  17 49.3  -23 22   -2.7         

 1  5 27    7.6  17 42.3  -23 21   -3.7         
 1 10  0    8.3  17 37.8  -23 23   -1.2         
 1 16 20    4.8  17 31.4  -23 58   33.3         
 1 18 53    8.8  17 28.9  -23 27    2.1         
 1 21 22    4.2  17 26.4  -24 11   46.2         
 1 29 42    5.1  17 18.0  -24 17   53.0         
 1 43 13    7.1  17  4.5  -23 23   -0.5         
 1 50 52    5.6  16 56.8  -23  9  -14.8         
 1 57 39    8.6  16 50.0  -23 27    3.2         

 2  6 24    8.6  16 41.2  -23 19   -4.1         
 2 22  0    4.6  16 25.6  -23 27    3.6         
 2 22  0    7.3  16 25.6  -23 24    1.1         
 2 22  0    5.7  16 25.6  -23 27    3.6         
 2 22 11    6.8  16 25.4  -23 28    4.4         
 2 26 56    4.6  16 20.6  -24 10   47.0         
 2 38 49    5.9  16  8.7  -23 41   18.2         
 2 41 26    5.9  16  6.1  -23 36   13.5         
 2 47 12    2.3  16  0.3  -22 37  -45.5         
 2 52 13    8.4  15 55.3  -23 22   -0.6         
 2 53 35    5.4  15 53.9  -23 59   36.0         

 3  7 12    5.0  15 40.3  -23 49   26.6         
 3  9 40    5.8  15 37.8  -23  9  -13.9         
 3 22  2    8.9  15 25.4  -23 19   -3.0         
 3 22 33    8.0  15 24.9  -23 22   -0.6         
 3 41 12    7.2  15  6.2  -23 19   -2.6         
 3 58  2    5.7  14 49.3  -24 15   53.4         

 4  1 14    5.8  14 46.1  -23  9  -12.5         
 4  2 48    8.8  14 44.5  -23 19   -2.4         
 4  4 57    7.1  14 42.4  -23 26    3.9         
 4  8 24    7.8  14 38.9  -23 19   -2.9         
 4 17 50    9.0  14 29.5  -23 25    3.9         
 4 27 56    9.0  14 19.4  -23 22    0.9         
 4 39 27    8.3  14  7.8  -23 18   -3.4         
 4 45 19    8.3  14  1.9  -23 23    1.4         
 4 47 12    8.3  14  0.0  -23 26    4.5         
 4 59 29    8.7  13 47.7  -23 25    4.1         

 5 17 28    6.4  13 29.7  -23 17   -4.0         
 5 22 16    9.0  13 24.9  -23 21    0.2         
 5 28 14    3.0  13 18.9  -23 10  -10.5         
 5 36 59    8.1  13 10.2  -23 25    4.2         
 5 38  5    4.9  13  9.1  -23  7  -13.6         
 5 48 32    8.9  12 58.6  -23 18   -2.4  

作者: occult    時間: 2013-6-2 01:10


2013年6月10日,598號小行星Octavia 掩 2UCAC 22561153

離中心線距離(單位:千米)
掩星移動路徑方向,北邊為正,南邊為負

時間不確定度 = +/- 8 秒
                                                         中心時問    兩星  星體 太陽
        d  機會  城市          東   經   北 緯    標高   香港時間    分隔  仰角 仰角
   千米                         o   '    o   '      米   時 分 秒     "       o    o
    164 -   14%   ** 1-sigma  北界限線  **   
    102 N   26%   羅湖         114  5.   22 35.      0   01 15 55   -0.053   43  -43
    100 N   26%   天水圍       114  5.   22 25.      0   01 15 56   -0.052   43  -43

     98 N   27%   沙頭角       114 15.   22 35.      0   01 15 54   -0.051   43  -43
     98 N   27%   元朗         114  5.   22 25.      0   01 15 56   -0.051   43  -43
     97 N   27%   粉嶺         114  5.   22 25.      0   01 15 55   -0.051   43  -43
     95 N   27%   屯門         113 55.   22 25.      0   01 15 57   -0.050   43  -43
     92 N   28%   黃金海岸     113 55.   22 25.     16   01 15 57   -0.048   43  -43

     92 N   28%   大埔         114  5.   22 25.      0   01 15 55   -0.048   43  -43
     88 N   29%   可觀中心     114  5.   22 25.    158   01 15 56   -0.046   43  -43
     87 N   29%   大澳         113 55.   22 15.      0   01 15 58   -0.045   43  -43
     87 N   29%   東涌         113 55.   22 15.      0   01 15 58   -0.045   43  -43
     86 N   29%   東平洲       114 45.   22 35.      0   01 15 50   -0.045   43  -43

     85 N   29%   荃灣         114  5.   22 25.      0   01 15 56   -0.044   43  -43
     84 N   29%   大圍         114 15.   22 25.     30   01 15 55   -0.044   43  -43
     82 N   30%   沙田         114 15.   22 25.      0   01 15 55   -0.043   43  -43
     80 N   30%   長沙灣       114  5.   22 15.      0   01 15 56   -0.042   43  -43
     79 N   30%   慈雲山       114 15.   22 25.      0   01 15 55   -0.041   43  -43

     79 N   30%   西貢         114 15.   22 25.      0   01 15 54   -0.041   43  -43
     79 N   30%   旺角         114 15.   22 15.      0   01 15 56   -0.041   43  -43
     76 N   31%   尖沙咀       114 15.   22 15.      0   01 15 56   -0.040   43  -43
     76 N   31%   星光大道     114 15.   22 15.      3   01 15 56   -0.040   43  -43
     75 N   31%   長州         114  5.   22 15.      0   01 15 57   -0.039   43  -43

     74 N   31%   中環         114 15.   22 15.      0   01 15 56   -0.039   43  -43
     74 N   31%   油塘         114 15.   22 15.      0   01 15 55   -0.039   43  -43
     74 N   31%   北角         114 15.   22 15.      0   01 15 55   -0.039   43  -43
     73 N   31%   灣仔         114 15.   22 15.      0   01 15 56   -0.038   43  -43
     73 N   31%   香港仔       114  5.   22 15.      0   01 15 56   -0.038   43  -43

     70 N   32%   柴灣         114 15.   22 15.      0   01 15 55   -0.037   43  -43
     66 N   32%   赤柱         114 15.   22 15.      0   01 15 55   -0.035   43  -43
     60 N   33%   蒲台島       114 15.   22 15.      0   01 15 55   -0.031   43  -43
     55 -   34%   ***  北界限線  ***            
      0 -   39%   **** 中心線   ****        
  
Prediction of 2013 Apr 18.1

作者: occult    時間: 2013-6-2 01:11


小行星光度變化曲線數據

小行星編號及名稱       598   Octavia
反照率                  -.-

自轉週期                -.-- 小時
.. 10 分鐘旋轉         --.- 度
.. 旋轉 5 度需時        -.- 分鐘

最大光度變化            -.28 等
=> 最大自轉軸比例       1.29 : 1

最小光度變化            -.- 等

作者: occult    時間: 2013-6-9 01:56

6月10日2時全天雲量預測(init+30小時)

白色表示厚雲
灰色表示薄雲
淺藍色表示有雲
深藍色表示晴天







歡迎光臨 香港天文學會-掩星組 (http://occultation.freebbs.tw/) Powered by Discuz! 5.0.0