標題: 中國各地2009年7月22日見日食情況
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
221.127.95.247
分享 
發表於 2009-9-1 22:01  資料 文集 私人訊息 
中國各地2009年7月22日見日食情況
預報地點除了極少數地點有標高資料外,其它地點距離海拔高度大部份基於假設數值,另外位於市、鎮、鄉、縣的不同位置,因位置差異,預報時間可能與觀測者實際地點日食時間有幾秒,甚至十幾秒的分別。觀測者必須留意!

PA   = 月球出入太陽面天極方位角,從天球北極 (並非太陽北極) 起量,東是 90度,南 180度,西 270度;
Alt  = 太陽離開地平線的高度


初虧 = 日偏食開始
食既 = 日全食開始
食甚 = 日食中心時刻
生光 = 日全食結束
復圓 = 日偏食結束

食分 = 月球遮擋太陽的百份比,日全食的食分大於 1,日偏食和日環食的食分少於 1

預報全部採用 24 小時制的北京時間
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
221.127.95.247
發表於 2009-9-1 22:01  資料 文集 私人訊息 
澳門
  
                初    虧             食    甚         復    圓
地点                       PA Alt             Alt                PA Alt   食 分
                時 分 秒     o  o    時 分 秒   o     時 分 秒     o  o
-------------------------------------------------------------------------------
路環             8 13 53   301 30     9 24 38  46     10 44 24    93 65   0.743
澳門             8 13 50   301 30     9 24 37  46     10 44 24    93 65   0.745  
氹仔             8 13 52   301 30     9 24 38  46     10 44 25    93 65   0.744
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
221.127.95.247
發表於 2009-9-1 22:01  資料 文集 私人訊息 
北京市
  
                初    虧             食    甚         復    圓
地点                       PA Alt             Alt                PA Alt   食 分
                時 分 秒     o  o    時 分 秒   o     時 分 秒     o  o
-------------------------------------------------------------------------------
大兴             8 24 56   269 36     9 32 11  49     10 44 38   127 62   0.736  
北京             8 25 18   269 36     9 32 25  49     10 44 41   127 62   0.730  
平谷             8 26 10   269 37     9 33 22  50     10 45 33   128 62   0.723  
怀柔             8 25 59   268 37     9 32 46  49     10 44 34   128 61   0.716  
延庆             8 25 36   268 36     9 31 58  49     10 43 21   128 61   0.711  

房山             8 24 36   269 36     9 31 42  49     10 44  3   126 61   0.736  
昌平             8 25 28   268 36     9 32 11  49     10 43 58   128 61   0.720  
密云             8 26 16   268 37     9 33  6  49     10 44 54   128 62   0.715  
通县             8 25 30   269 37     9 32 43  49     10 45  2   127 62   0.730  
顺义             8 25 45   268 37     9 32 45  49     10 44 48   127 62   0.723  
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
221.127.95.247
發表於 2009-9-1 22:02  資料 文集 私人訊息 
上海市

(請用 1024 x 768 或更高解像度顯示)


         初    虧           食    既       食    甚      生    光       復    圓
地点                PA Alt             PA           Alt             PA            PA Alt  食 分 全食長
         時 分 秒     o  o  時 分 秒    o  時 分 秒   o  時 分 秒    o  時 分 秒    o  o          秒
------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海      8 23 27   286 40   9 36 48   78   9 39 20  56   9 41 51  321  11  1 40  113 73  1.077  302.9

川沙      8 23 44   286 41   9 37 12   79   9 39 45  57   9 42 18  320  11  2 11  113 73  1.077  306.2
奉贤      8 23 19   287 40   9 36 27   95   9 39 19  57   9 42 11  304  11  1 51  113 73  1.077  343.3
松江      8 23  4   286 40   9 36  5   91   9 38 54  56   9 41 42  307  11  1 18  113 73  1.077  336.5
金山      8 22 55   287 40   9 35 52   98   9 38 45  56   9 41 38  301  11  1 12  113 73  1.077  346.1

青浦      8 22 56   286 40   9 35 58   84   9 38 37  56   9 41 16  315  11  0 53  113 72  1.077  318.2
南汇      8 23 46   286 41   9 37  8   87   9 39 52  57   9 42 36  312  11  2 25  113 73  1.077  327.9

崇明      8 23 33   285 40   9 38 22   35   9 39  8  56   9 39 54  364  11  1  7  114 72  1.077   92.3
嘉定      8 23 12   286 40   9 36 40   68   9 38 52  56   9 41  4  331  11  1  1  114 72  1.077  264.3
宝山      8 23 31   286 40   9 37 10   66   9 39 19  56   9 41 27  333  11  1 32  114 73  1.077  257.3
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
221.127.95.247
發表於 2009-9-1 22:02  資料 文集 私人訊息 
天津市

                初    虧             食    甚         復    圓
地点                       PA Alt             Alt                PA Alt   食 分
                時 分 秒     o  o    時 分 秒   o     時 分 秒     o  o
-------------------------------------------------------------------------------
天津             8 25  0   270 37     9 33 12  50     10 46 41   126 63   0.756  
宁河             8 25 51   270 38     9 34  9  51     10 47 35   126 63   0.749  
武清             8 25 11   270 37     9 33  4  50     10 46 10   126 62   0.747  
宝坻             8 25 52   269 37     9 33 31  50     10 46 16   127 62   0.735  
蓟县             8 26 21   269 37     9 33 45  50     10 46  8   128 62   0.725  

静海             8 24 29   271 37     9 32 45  50     10 46 23   125 63   0.763  
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
221.127.95.247
發表於 2009-9-1 22:02  資料 文集 私人訊息 
重慶市
                初    虧             食    甚         復    圓
地点                       PA Alt             Alt                PA Alt   食 分
                時 分 秒     o  o    時 分 秒   o     時 分 秒     o  o
-------------------------------------------------------------------------------
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
221.127.95.247
發表於 2009-9-1 22:03  資料 文集 私人訊息 
台灣
                初    虧             食    甚         復    圓
地点                       PA Alt             Alt                PA Alt   食 分
                時 分 秒     o  o    時 分 秒   o     時 分 秒     o  o
-------------------------------------------------------------------------------

斗六             8 22 24   300 39     9 38 44  56     11  2 49    99 75   0.799  
台中             8 22 24   299 39     9 38 55  56     11  3  7   100 75   0.815  
台北             8 23 20   298 40     9 40 33  57     11  5  8   102 76   0.849  
台東             8 22 51   302 39     9 38 55  56     11  2 48    97 75   0.764  
台南             8 22 14   301 38     9 38 10  56     11  1 59    98 75   0.774

  
宜蘭             8 23 45   298 40     9 41  7  58     11  5 47   102 77   0.839  
花蓮             8 23 51   300 40     9 41  2  58     11  5 38   100 77   0.812  
南投             8 22 30   300 39     9 38 59  56     11  3 10   100 75   0.806  
屏東             8 22 50   302 39     9 38 54  56     11  2 47    97 75   0.764  
恆春             8 23 41   303 39     9 39 45  56     11  3 33    96 76   0.741

  
苗栗             8 22 28   298 39     9 39  8  56     11  3 24   101 75   0.828  
桃園             8 23  0   298 40     9 40  3  57     11  4 31   102 76   0.845  
馬公             8 21  4   300 38     9 36 41  55     11  0 17    98 74   0.793  
高雄             8 22 36   302 38     9 38 30  56     11  2 16    97 75   0.761  
基隆             8 23 36   298 40     9 40 58  58     11  5 37   103 77   0.852

  
雲林             8 22 23   300 39     9 38 44  56     11  2 49    99 75   0.800  
新竹             8 22 40   298 39     9 39 30  57     11  3 52   101 76   0.838  
新營             8 22 15   301 38     9 38 21  56     11  2 16    98 75   0.785  
嘉義             8 22 22   300 39     9 38 36  56     11  2 37    99 75   0.792  
彰化             8 22 14   299 39     9 38 38  56     11  2 45   100 75   0.812

  
澎湖             8 21  2   300 37     9 36 38  55     11  0 13    98 74   0.793  
豐原             8 22 26   299 39     9 38 59  56     11  3 12   100 75   0.818  
頂部
occult
管理員
Rank: 9Rank: 9Rank: 9



UID 1
精華 0
積分 0
帖子 3307
閱讀權限 200
註冊 2007-1-14
用戶註冊天數 6306
用戶失蹤天數 1958
狀態 離線
221.127.95.247
發表於 2009-9-1 22:03  資料 文集 私人訊息 
廣東省
                初    虧             食    甚         復    圓
地点                       PA Alt             Alt                PA Alt   食 分
                時 分 秒     o  o    時 分 秒   o     時 分 秒     o  o
-------------------------------------------------------------------------------

三水             8 12 44   299 30     9 23 25  46     10 43  7    95 64   0.780
大埔             8 16 57   298 34     9 30 36  51     10 52 47    98 69   0.816
中山             8 13 31   300 30     9 24 18  46     10 44  6    93 65   0.756
丰顺             8 16 27   299 33     9 29 37  50     10 51 26    97 69   0.797
云浮             8 11 51   299 28     9 21 52  44     10 40 56    94 63   0.773


五华             8 15 52   298 33     9 28 46  49     10 50 22    97 68   0.802
仁化             8 13 18   295 31     9 25  2  47     10 45 33    99 65   0.844
化州             8 10 47   301 27     9 19 18  42     10 36 58    91 60   0.733
斗门             8 13 29   301 30     9 24  4  46     10 43 40    93 64   0.746
台山             8 12 55   300 29     9 23 12  45     10 42 32    93 64   0.749


四会             8 12 27   298 29     9 23  3  45     10 42 40    95 64   0.786
平远             8 18 25   298 36     9 32 59  52     10 55 50    99 71   0.826
曲江             8 13 11   296 31     9 24 44  47     10 45  8    98 65   0.830
江门             8 13  7   300 30     9 23 43  46     10 43 21    94 64   0.760
汕头             8 17 14   300 34     9 30 40  51     10 52 42    97 70   0.784


佛山             8 13  1   299 30     9 23 49  46     10 43 37    94 64   0.775
佛岗             8 13 16   297 30     9 24 35  46     10 44 50    96 65   0.802
怀集             8 11 48   297 29     9 22 13  45     10 41 39    96 63   0.807
乳源             8 12 51   296 30     9 24 12  46     10 44 26    98 64   0.833
和平             8 14 43   297 32     9 27  7  48     10 48 17    98 67   0.821


始兴             8 13 44   296 31     9 25 38  47     10 46 21    98 66   0.833
河源             8 14 38   298 32     9 26 44  48     10 47 39    96 67   0.796
花县             8 13  1   298 30     9 23 58  46     10 43 55    95 64   0.787
信宜             8 10 51   299 27     9 19 53  43     10 38  3    92 61   0.756
南海             8 13  1   299 30     9 23 49  46     10 43 37    94 64   0.775


南雄             8 13 58   295 31     9 26  6  48     10 46 59    99 66   0.845
南澳             8 17 39   300 34     9 31 21  51     10 53 35    97 70   0.786
封开             8 11  9   297 28     9 20 58  44     10 39 51    95 62   0.792
洪江             8 10 44   301 26     9 18 55  42     10 36 14    90 60   0.719
茂名             8 11  4   301 27     9 19 48  43     10 37 41    91 61   0.733


英德             8 13  3   297 30     9 24 21  46     10 44 34    97 65   0.813
郁南             8 11 14   298 28     9 21  0  44     10 39 51    94 62   0.784
徐闻             8 10 56   303 26     9 18 31  42     10 35 13    88 59   0.690
恩平             8 12 24   300 29     9 22 19  45     10 41 19    93 63   0.748
海丰             8 18 14   301 35     9 32  2  52     10 54 20    96 71   0.770


海康             8 10 33   302 26     9 18 22  42     10 35 20    89 59   0.710
珠海             8 13 46   300 30     9 24 34  46     10 44 23    93 65   0.749
翁源             8 13 51   297 31     9 25 43  47     10 46 24    97 66   0.818
高州             8 10 55   300 27     9 19 44  43     10 37 42    92 61   0.743
高明             8 13  8   301 29     9 23  9  45     10 42 15    92 64   0.730


高要             8 12 17   299 29     9 22 37  45     10 41 59    94 63   0.776
梅州             8 16  9   297 33     9 29 25  50     10 51 17    98 69   0.823
梅县             8 16  9   297 33     9 29 25  50     10 51 17    98 69   0.823
清远             8 12 44   298 30     9 23 40  46     10 43 34    96 64   0.797
深圳             8 14 17   300 31     9 25 36  47     10 45 52    94 66   0.759


博罗             8 14 20   299 31     9 25 59  47     10 46 32    95 66   0.778
惠州             8 14 30   299 31     9 26 13  48     10 46 49    95 66   0.775
惠东             8 14 54   300 32     9 26 47  48     10 47 32    95 67   0.770
惠来             8 16 51   300 34     9 29 54  50     10 51 38    96 69   0.773
惠阳             8 14 30   299 31     9 26 13  48     10 46 49    95 66   0.775


揭西             8 16  7   299 33     9 28 56  50     10 50 29    96 68   0.786
揭阳             8 16 44   299 34     9 29 58  50     10 51 51    97 69   0.789
普宁             8 16 36   300 33     9 29 38  50     10 51 21    96 69   0.780
番禺             8 13 20   299 30     9 24 16  46     10 44 12    94 65   0.771
紫金             8 15 16   299 32     9 27 41  49     10 48 53    96 67   0.793


廉江             8 10 27   300 26     9 18 46  42     10 36 13    91 60   0.733
新十             8 13 59   297 31     9 25 50  47     10 46 32    97 66   0.809
新会             8 13  6   300 30     9 23 38  46     10 43 13    93 64   0.757
新兴             8 12  8   299 29     9 22 10  45     10 41 17    93 63   0.764
遂溪             8 10 31   301 26     9 18 42  42     10 36  1    90 60   0.725


肇庆             8 12 17   299 29     9 22 37  45     10 41 59    94 63   0.776
韶关             8 13 12   296 31     9 24 49  47     10 45 15    98 65   0.835
增城             8 13 48   299 31     9 25  6  47     10 45 22    95 65   0.777
德庆             8 11 30   298 28     9 21 25  44     10 40 23    94 62   0.781
澄海             8 17 20   299 34     9 30 53  51     10 53  0    97 70   0.787


潮安             8 17  3   299 34     9 30 31  51     10 52 34    97 69   0.794
潮州             8 17  3   299 34     9 30 31  51     10 52 34    97 69   0.794
潮阳             8 17 11   300 34     9 30 31  51     10 52 29    96 69   0.780
蕉岭             8 16 13   297 34     9 29 34  50     10 51 29    99 69   0.827
东莞             8 13 45   299 31     9 24 59  47     10 45 11    95 65   0.774


乐昌             8 12 53   295 30     9 24 22  46     10 44 39    99 65   0.846
从化             8 13 22   298 30     9 24 38  47     10 44 50    96 65   0.792
兴宁             8 15 49   298 33     9 28 46  49     10 50 23    98 68   0.810
吴川             8 11  4   301 27     9 19 37  43     10 37 18    91 61   0.725
宝安             8 14  2   300 31     9 25 11  47     10 45 18    94 65   0.758


广宁             8 12 14   298 29     9 22 36  45     10 42  0    94 63   0.779
广州             8 13  7   299 30     9 24  2  46     10 43 56    95 64   0.779
开平             8 12 46   300 29     9 23  1  45     10 42 19    93 63   0.752
电白             8 11 15   301 27     9 19 59  43     10 37 51    91 61   0.728
罗定             8 11 25   299 28     9 21  3  44     10 39 47    93 62   0.769


连山             8 11 35   296 29     9 22  6  45     10 41 33    97 63   0.829
连平             8 14 15   297 32     9 26 21  48     10 47 16    97 66   0.819
连南             8 11 47   295 29     9 22 28  45     10 42  4    97 63   0.834
连县             8 11 54   295 29     9 22 41  45     10 42 22    98 63   0.835
阳山             8 12 12   296 29     9 23  5  45     10 42 53    97 64   0.825


阳江             8 12  9   301 28     9 21 41  44     10 40 20    92 62   0.736
阳春             8 11 51   300 28     9 21 24  44     10 40  3    92 62   0.747
陆丰             8 18 40   301 35     9 32 41  52     10 55  9    96 71   0.769
顺德             8 13 14   299 30     9 24  3  46     10 43 52    94 64   0.768
饶平             8 17 32   299 34     9 31 17  51     10 53 33    97 70   0.795


鹤山             8 12 55   299 30     9 23 30  46     10 43  6    94 64   0.765
龙川             8 15 13   298 32     9 27 48  49     10 49  8    97 67   0.808
龙门             8 14  8   298 31     9 25 55  47     10 46 36    96 66   0.797
頂部